Модель | Потребляемая мощность | Площадь помещения | Объем резервуара воды | Подключение | Объем циркулирующего воздуха | |
Electrolux EHAW-9010D mini | 15 Вт | 19 м2 | 2,2 л | 220-240В / ~50-60Гц | 120 м3/ч | |
Electrolux EHAW-9015D mini | 15 Вт | 19 м2 | 2,2 л | 220-240В / ~50-60Гц | 120 м3/ч |
Модель | Потребляемая мощность | Площадь помещения | Объем резервуара воды | Подключение | Расход воздуха | |
Electrolux EHAW-9515D | 15 Вт | 40 м2 | 7 л | 220-240В / ~50-60Гц | 400 г/ч |
Модель | Потребляемая мощность | Площадь помещения | Объем резервуара воды | Подключение | Обслуживающий объем до | |
Electrolux EHAW-6515 | 15 Вт | 50 м2 | 7 л | 220-240В / ~50-60Гц | 125 м3 |
Модель | Потребляемая мощность | Площадь помещения | Объем резервуара воды | Подключение | Обслуживающий объем до | |
Electrolux EHAW-7510D | 16 Вт | 50 м2 | 7 л | 220-2430В / ~50-60Гц | 125 м3 | |
Electrolux EHAW-7515D | 16 Вт | 50 м2 | 7 л | 220-2430В / ~50-60Гц | 125 м3 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи