Продукция / Промышленные и бытовые осушители воздуха / Стационарные промышленные осушители FRAL
Стационарные промышленные осушители FRAL применяются:
• магазины,
• подвалы,
• холодные хранилища,
• керамическое производство,
• бассейны.
• осушение от 126 до 890 л/сутки (при 30С, 80%)
Технические характеристики стационарных промышленных осушителей FRAL
МОДЕЛЬ | Осушение (при 30 °С, 80 %) [л/сутки] | Макс. осушение (при 32 °С, 90 %) [л/сутки] | Макс.потребляемая мощность (при 35 °С, 90 %) | Макс.потребл. ток (при 35 °С, 90 %) [А] | Макс.воздушный поток [м3/ч] | Шум [дБ(А)] | Размеры [мм] | Вес [кг] |
FD 160 | 126 | 160 | 2300 Вт, 230 В | 12 | 1800 | 54 | 980×682×530 | 66 |
FD 240 | 188 | 240 | 3500 Вт, 400 В | 6 | 2300 | 55 | 980×682×530 | 72 |
FD 360 | 300 | 360 | 5800 Вт, 400 В | 11 | 3500 | 61 | 1180×900×710 | 150 |
FD 520 | 440 | 520 | 6500 Вт, 400 В | 16 | 4600 | 65 | 1180×900×910 | 190 |
FD 750 | 600 | 750 | 11000 Вт, 400 В | 22 | 6200 | 67 | 1580×1260×1130 | 230 |
FD 980 | 890 | 980 | 13000 Вт, 400 В | 28 | 8500 | 70 | 2000×1300×1600 | 320 |
Особенности промышленных стационарных осушителей FRAL:
• Прочный корпус,
• трехскоростной вентилятор,
• опциональна работа при отрицательных температурах,
• отпционально устройство оттаивания,
• исполнения с горизонтальной и вертикальной одачей воздуха,
• возможность подкючения воздуховодов (до 300 Па).
Графики осушения воздуха промышленными стационарными осушителями FRAL
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи