Тип калорифера - Электрический
Класс защиты - IP30
Класс очистки - F5
Способ установки: универсальный
Модель | Производительность номинальная, м3/час | Габариты макс. (ШхВхГ) | Масса (не более), кг | Параметры электрической сети | Уровень шума на нагнетании (LWA), дБ | Уровень шума на всасывании (LWA), дБ | Уровень шума через корпус (LWA), дБ | Потребляемая мощность, кВт | Ток установки, А | Частота вращения, об/мин |
05E-1.2 | 600 | 950x290x560 | 41 | 220/50/1 | 69 | 65 | 53 | 2,5 | 12 | |
05E-1.3 | 600 | 950x290x560 | 41 | 220/50/1 | 69 | 65 | 53 | 3,5 | 16,8 | |
05E-1.6 | 600 | 950x290x560 | 41 | 380/50/3 | 69 | 65 | 53 | 6,7 | 12 | |
07E-1.3 | 700 | 980x325x610 | 43 | 220/50/1 | 69 | 65 | 53 | 3,5 | 16,8 | |
07E-1.4,5 | 700 | 980x325x610 | 43 | 220/50/1 | 69 | 65 | 53 | 5,1 | 23,9 | |
07E-1.9 | 700 | 980x325x610 | 43 | 380/50/3 | 69 | 65 | 53 | 9,8 | 16,8 | |
15E-1.7,5 | 1500 | 1265x405x660 | 75 | 380/50/3 | 71 | 65 | 55 | 8,5 | 15,8 | 3580 |
T15E-1.7,5 | 1500 | 1265x405x660 | 78 | 380/50/3 | 74 | 69 | 55 | 8,5 | 15,4 | |
15E-1.15 | 1500 | 1265x405x660 | 76 | 380/50/3 | 71 | 65 | 55 | 16,4 | 27,7 | 3580 |
T15E-1.15 | 1500 | 1265x405x660 | 79 | 380/50/3 | 74 | 69 | 55 | 16,4 | 27,5 | |
20E-1.15 | 2000 | 1315x405x760 | 83 | 380/50/3 | 74 | 69 | 55 | 16,4 | 27,5 | 3000 |
T20E-1.15 | 2000 | 1315x405x760 | 85 | 380/50/3 | 75 | 71 | 57 | 16,7 | 28,1 | |
20E-2.24 | 2000 | 1315x405x760 | 84 | 380/50/3 | 74 | 69 | 55 | 25,8 | 41,8 | 3000 |
T20E-2.24 | 2000 | 1315x405x760 | 86 | 380/50/3 | 75 | 71 | 57 | 26,1 | 42,2 | |
25E-2.24 | 2500 | 1315x480x760 | 92 | 380/50/3 | 75 | 71 | 57 | 26,2 | 42,2 | 3300 |
T25E-2.24 | 2500 | 1315x480x760 | 101 | 380/50/3 | 77 | 74 | 57 | 26,8 | 45 | |
25E-2.30 | 2500 | 1315x480x760 | 93 | 380/50/3 | 75 | 71 | 57 | 32,5 | 51,9 | 3300 |
T25E-2.30 | 2500 | 1315x480x760 | 102 | 380/50/3 | 77 | 74 | 57 | 33,1 | 54,6 | |
25E-3.52 | 2500 | 1660x625x1080 | 175 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 38,7 | 3300 | |
35E-2.26 | 3500 | 1490x550x890 | 121 | 380/50/3 | 71 | 74 | 57 | 29,3 | 48,9 | 2850 |
T35E-2.26 | 3500 | 1490x550x890 | 125 | 380/50/3 | 79 | 76 | 60 | 29,8 | 45,4 | |
35E-3.39 | 3500 | 1490x550x890 | 122 | 380/50/3 | 71 | 74 | 55 | 43,1 | 69,6 | 3300 |
T35E-3.39 | 3500 | 1490x550x890 | 126 | 380/50/3 | 79 | 76 | 60 | 43,6 | 66,4 | |
35E-3.45 | 3500 | 1490x550x890 | 123 | 380/50/3 | 71 | 74 | 55 | 48,8 | 78,5 | 2850 |
T35E-3.45 | 3500 | 1490x550x890 | 127 | 380/50/3 | 79 | 76 | 60 | 49,3 | 75 | |
35E-3.60 | 3500 | 1660x625x1080 | 182 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 60,8 | 2850 | |
60E-2.36 | 6000 | 1660x625x1080 | 175 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 38,8 | 59,1 | 2180 |
T60E-2.36 | 6000 | 1660x625x1080 | 181 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 40,1 | 61,1 | |
60E-3.54 | 6000 | 1660x625x1080 | 176 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 57 | 86,8 | 2180 |
T60E-3.54 | 6000 | 1660x625x1080 | 182 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 58,4 | 88,8 | |
60E-3.70 | 6000 | 1660x625x1080 | 177 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 75,3 | 114,5 | 2180 |
T60E-3.70 | 6000 | 1660x625x1080 | 183 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 76,6 | 116,4 | |
60E-3.87 | 6000 | 1660x625x1080 | 178 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 93,6 | 142,2 | 2180 |
T60E-3.87 | 6000 | 1660x625x1080 | 184 | 380/50/3 | 79 | 76 | 59 | 94,9 | 144,1 |
Приточные установки с электрическим нагревом DIMMAX Scirocco имеют великолепный дизайн. Небольшие габаритами установок позволяют произвести монтаж в местах с ограничением по размещению вентиляционного оборудования.
Приточные установки DIMMAX Scirocco с электрическим нагревом осуществляют вентиляцию помещений до 800 м2:
- коттеджей и офисов,
- торговых и развлекательных комплексов, кафе, ресторанов,
- спортивных сооружений,
- объектов культурного досуга – музеев, кинотеатров, театров и т.д.
Высокий напор на выходе, который достигается благодаря конструкции этой установки, позволяет с успехом использовать её на объектах с сильно разветвленной сетью воздуховодов.
Пульт управления установок DIMMAX Scirocco с электрическим нагревом:
- интуитивно понятный интерфейс,
- сенсорный ввод,
- лаконичный дизайн.
напряжение питания | 10 ... 24В | |
габаритные размеры | 108х85х17 мм | |
вес | 108г | |
последовательный порт без | 1 | |
гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | ||
тип разъема порта | CWF- 4R | |
тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 | |
встроенный инфракрасный порт | есть | |
встроенный датчик температуры | есть | |
язык интерфейса | русский |
- Электрический калорифер - оснащен специальным электрическими ТЕНом и нужен для нагрева воздуха в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, а также в установках осушения
- Вибро- и шумоизоляция - обеспечивает корпус компактной установки
- Энергоэффективность А++ - КПД ЕС двигателя (синхронного двигателя) достигает до 90%. Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными асинхронными двигателями
- Работа на iOS и Android - управление установкой возможно посредством мобильного приложения на базе операционных систем iOS и Android
- Протокол удаленного доступа - контроллер устройства позволяет удаленно администрировать и управлять установкой
- Проводной пульт управления - возможность управления при помощи проводного пульта управления
- Русскоязычный интерфейс - gолностью русифицированное меню
- Универсальнай тип положения - возможно как вертикальное расположение, так и горизонтальное
- Тип воздуховода - прямоугольный
- Удобство обслуживания сводится к замене фильтров по мере их загрязнения
- Простота монтажа установки - Для подключения установки нужен только электрик. При монтаже оборудования подводка всех кабелей питания и управления осуществляется только к коммутационной коробке, что позволяет исключить возможные ошибки
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи