| Модели | PV 05E-2 | PV 05E-2,25 | PV 05E-3 | PV 07E-3 | PV 07E-4,3 | PV 07E-5 |
| Производительность номинальная | 500 м3/час | 500 м3/час | 500 м3/час | 700 м3/час | 700 м3/час | 700 м3/час |
| Тип калорифера | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Тип рекуператора | пластинчатый | пластинчатый | пластинчатый | пластинчатый | пластинчатый | пластинчатый |
| Способ установки | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
| Габариты макс. (ШхВхГ) | 945х810х420 | 945х810х420 | 945х810х420 | 945х910х520 | 945х910х520 | 945х910х520 |
| Масса (не более) | 79 кг | 79 кг | 79 кг | 99 кг | 99 кг | 99 кг |
| Ток максимальный | 12,2 А | 14,6 А | 17 А | 19,6 А | 24,4 А | 26,8 А |
| Параметры электрической сети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Уровень шума на нагнетании (LWA) | 74 дБ | 74 дБ | 74 дБ | 74 дБ | 74 дБ | 74 дБ |
| Уровень шума на всасывании (LWA) | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ |
| Уровень шума через корпус (LWA) | 58 дБ | 58 дБ | 58 дБ | 58 дБ | 58 дБ | 58 дБ |
| Потребляемая мощность | 2,68 кВт | 3,21 кВт | 2,73 кВт | 3,79 кВт | 5,1 кВт | 5,89 кВт |
Техническое решение приточно-вытяжных установок Dimmax Skyron с пластинчатым рекуператором позволяет избежать как полного обледенения, так и частичного образования льда на пластинах рекуператора, тем самым обеспечивая максимальную эффективность (КПД до 90%) установок в зимний период.
- Оптимальные габаритные размеры
- Простота монтажа и эксплуатации
- Удобный доступ к функциональным секциям установки
- Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления
- Гарантия 3 года
- Отечественное производство
Пульт управления приточно-вытяжных установок Dimmax Skyron с пластинчатым рекуператором:
- интуитивно понятный интерфейс,
- сенсорный ввод,
- лаконичный дизайн.
![]() |
напряжение питания | 10 ... 24В |
| габаритные размеры | 108х85х17 мм | |
| вес | 108г | |
| последовательный порт без | 1 | |
| гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | ||
| тип разъема порта | CWF- 4R | |
| тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 | |
| встроенный инфракрасный порт | есть | |
| встроенный датчик температуры | есть | |
| язык интерфейса | русский |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи