Способ установки - напольный
Класс защиты - IP30
Цвет - чёрный
Тип калорифера - электрический
Модели | RG (R/L) 12E-3,8-220 | RG (R/L) 12E-3,8 | RG (R/L) 12E-7,5 | RG (R/L) 16E-3,8 | RG (R/L) 16E-7,5 | |
Производительность номинальная, м3/час | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1610х990х770 | 1610х990х770 | 1610х990х770 | 1610х990х870 | 1610х990х870 | |
Масса (не более), кг | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | |
Ток максимальный, A | 24,5 | 12,6 | 18,6 | 12,6 | 18,6 | |
Параметры электрической сети | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | |
Уровень шума на нагнетании (LWA), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Уровень шума на всасывании (LWA), дБ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Уровень шума через корпус (LWA), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Потребляемая мощность | 5 кВт | 5 кВт | 9 кВт | 5 кВт | 9 кВт |
Тип калорифера - электрический
Модели | RG (R/L) 20E-6 | RG (R/L) 20E-12 | RG (R/L) 27E-7,5 | RG (R/L) 27E-15 | |
Производительность номинальная, м3/час | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1710х1135х870 | 1710х1135х870 | 1710х1135х970 | 1710х1135х970 | |
Масса (не более), кг | 280 | 280 | 330 | 330 | |
Ток максимальный, A | 17,4 | 26,9 | 25 | 37 | |
Параметры электрической сети | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | |
Уровень шума на нагнетании (LWA), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Уровень шума на всасывании (LWA), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Уровень шума через корпус (LWA), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Потребляемая мощность, кВт | 8,1 | 14,4 | 10,8 | 18,7 |
Тип калорифера - электрический
Модели | RG (R/L) 50E-7,5 | RG (R/L) 50E-15 | RG (R/L) 50E-22,5 | RG (R/L) 50E-30 | |
Производительность номинальная, м3/час | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 2120х1355х1270 | 2120х1355х1270 | 2120х1355х1270 | 2120х1355х1270 | |
Масса (не более), кг | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Ток максимальный, A | 18,8 | 30,8 | 42,7 | 54,6 | |
Параметры электрической сети | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | |
Уровень шума на нагнетании (LWA), дБ | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Уровень шума на всасывании (LWA), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Уровень шума через корпус (LWA), дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Потребляемая мощность, кВт | 12,2 | 20,1 | 27,9 | 35,8 |
Тип калорифера - водяной
Модели | RG (R/L) 12W | RG (R/L) 16W | RG (R/L) 20W | RG (R/L) 27W | |
Производительность номинальная, м3/час | 1200 | 1600 | 2000 | 2700 | |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1610х990х770 | 1610х990х870 | 1710х1135х870 | 1710х1135х970 | |
Масса (не более), кг | 190 | 220 | 280 | 308 | |
Ток максимальный, A | 6,7 | 6,7 | 7,9 | 13,3 | |
Параметры электрической сети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
Уровень шума на нагнетании (LWA), дБ | 84 | 84 | 86 | 86 | |
Уровень шума на всасывании (LWA), дБ | 73 | 73 | 74 | 74 | |
Уровень шума через корпус (LWA), дБ | 64 | 64 | 65 | 65 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 3 |
Приточно-вытяжные установки Dimmax Skyron с роторным рекуператором обладают повышенными показателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° приточно-вытяжные установки Dimmax Skyron с роторным рекуператором - идеально решение для работы в условиях Российского климата.
- Простота монтажа и эксплуатации
- Удобный доступ к функциональным секциям установки
- Гарантия 3 года
Пульт управления приточно-вытяжных установок Dimmax Skyron с роторным рекуператором:
- интуитивно понятный интерфейс,
- сенсорный ввод,
- лаконичный дизайн.
напряжение питания | 10 ... 24В | |
габаритные размеры | 108х85х17 мм | |
вес | 108г | |
последовательный порт без | 1 | |
гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | ||
тип разъема порта | CWF- 4R | |
тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 | |
встроенный инфракрасный порт | есть | |
встроенный датчик температуры | есть | |
язык интерфейса | русский |
Выбор стороны обслуживания установки DIMMAX Skyron с роторным рекуператором
Сторона доступа для обслуживания установки L/R (левая/правая) определяется по ходу движения приточного воздуха.
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи