Тип калорифера - Водяной
Класс защиты - IP30
Класс очистки - F5
Способ установки: универсальный, у моделей 100W-2, T 100W-2, 100W-3, T 100W-3, 125W-2, T 125W-2, 125W-3, T 125W-3 - подвесной, напольный
Модели | Производи- тельность номинальная, м3/час |
Габариты макс. (ШхВхГ) | Масса (не более), кг | Параметры эл.сети | Уровень шума на нагнетании (LWA), дБ | Уровень шума на всасывании (LWA), дБ | Уровень шума через корпус (LWA), дБ | Расход воды, м3/час | Гидравлическое сопротивление, кПа | Потребляемая мощность, кВт | Ток установки, А | Тепло-производи- тельность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
07W-2 | 700 | 845x325x610 | 40 | 220/50/1 | 69 | 65 | 53 | 0,42 | 23,8 | 0,36 | 2,5 | ||
T07W-2 | 800 | 845x325x610 | 42 | 220/50/1 | 71 | 65 | 55 | 0,42 | 23,8 | 0,29 | 2 | 9,6 | |
15W-2 | 1500 | 915x405x660 | 59 | 220/50/1 | 71 | 64 | 55 | 0,79 | 8,2 | 0,65 | 3,9 | 16 | 3580 |
T15W-2 | 1500 | 915x405x660 | 62,2 | 220/50/1 | 74 | 68 | 55 | 0,95 | 11,3 | 0,61 | 3,6 | 19,3 | |
15W-3 | 1500 | 915x405x660 | 60 | 220/50/1 | 71 | 64 | 55 | 1,07 | 9,8 | 0,65 | 3,9 | 21,71 | 3580 |
T15W-3 | 1500 | 915x405x660 | 63,2 | 220/50/1 | 74 | 68 | 55 | 1,25 | 12,6 | 0,61 | 3,6 | 26,05 | |
20W-2 | 2000 | 965x405x760 | 67 | 220/50/1 | 74 | 68 | 55 | 1,04 | 16,7 | 0,61 | 3,6 | 24,05 | 3000 |
T20W-2 | 2000 | 965x405x760 | 68,7 | 220/50/1 | 75 | 70 | 57 | 1,24 | 22,9 | 0,96 | 4,2 | 27,25 | |
20W-3 | 2000 | 965x405x760 | 68 | 220/50/1 | 74 | 68 | 55 | 1,36 | 15,9 | 0,61 | 3,6 | 32,6 | 3000 |
T20W-3 | 2000 | 965x405x760 | 69,7 | 220/50/1 | 75 | 70 | 57 | 1,4 | 17,8 | 0,96 | 4,2 | 36,91 | |
25W-2 | 2500 | 965x480x760 | 74 | 220/50/1 | 72 | 65 | 57 | 1,48 | 15,9 | 0,96 | 4,2 | 32,07 | 3300 |
T25W-2 | 2500 | 965x480x760 | 83,3 | 220/50/1 | 77 | 73 | 57 | 1,52 | 17,3 | 1,56 | 6,9 | 35,27 | |
25W-3 | 2500 | 965x480x760 | 75 | 220/50/1 | 72 | 65 | 57 | 1,8 | 20,9 | 0,96 | 4,2 | 43,42 | 3300 |
T25W-3 | 2500 | 965x480x760 | 84,3 | 220/50/1 | 77 | 73 | 57 | 1,96 | 22 | 1,56 | 6,9 | 47,8 | |
35W-2 | 3500 | 1020x550x870 | 98 | 220/50/1 | 77 | 73 | 57 | 2,01 | 7 | 1,57 | 6,9 | 56,4 | 2850 |
T35W-2 | 3500 | 1020x550x870 | 102 | 380/50/3 | 79 | 75 | 60 | 2,21 | 22,6 | 2,06 | 3,5 | 51,4 | |
35W-3 | 3500 | 1020x550x870 | 99 | 220/50/1 | 77 | 73 | 57 | 2,73 | 14,3 | 1,57 | 6,9 | 76,8 | 2850 |
T35W-3 | 3500 | 1020x550x870 | 103 | 380/50/3 | 79 | 75 | 60 | 2,47 | 12 | 2,06 | 3,5 | 59,6 | |
60W-2 | 6000 | 1140x625x1060 | 122 | 380/50/3 | 79 | 75 | 59 | 3,1 | 14,9 | 2,23 | 3,8 | 84,5 | 2180 |
T60W-2 | 6000 | 1140x625x1060 | 128,3 | 380/50/3 | 85 | 80 | 63 | 3,75 | 15,6 | 3,56 | 5,8 | 92,2 | |
60W-3 | 6000 | 1140x625x1060 | 123 | 380/50/3 | 79 | 75 | 59 | 4,9 | 11,8 | 2,23 | 3,8 | 115,7 | 2180 |
T60W-3 | 6000 | 1140x625x1060 | 129,3 | 380/50/3 | 85 | 80 | 63 | 5 | 12,4 | 3,56 | 5,8 | 126,3 | |
80W-2 | 8000 | 1225x750x1260 | 199 | 380/50/3 | 83 | 78 | 61 | 5,1 | 22,3 | 3,15 | 5,1 | 145 | 2040 |
T80W-2 | 8000 | 1225x750x1260 | 201 | 380/50/3 | 85 | 80 | 63 | 5,1 | 22,3 | 4,18 | 6,7 | 145 | |
80W-3 | 8000 | 1225x750x1260 | 200 | 380/50/3 | 83 | 78 | 61 | 6,5 | 20,3 | 3,15 | 5,1 A | 183 | 2040 |
T80W-3 | 8000 | 1225x750x1260 | 202 | 380/50/3 | 85 | 80 | 63 | 6,5 | 20,3 | 4,18 | 6,7 | 183 | |
100W-2 | 10000 | 1365x750x1530 | 253 | 380/50/3 | 85 | 82 | 63 | 6,5 | 11 | 4,18 | 6,7 | 183 | 1910 |
T100W-2 | 10000 | 1365x750x1530 | 380/50/3 | 91 | 88 | 69 | 6,32 | 9,8 | |||||
100W-3 | 10000 | 1365x750x1530 | 253 | 380/50/3 | 85 | 82 | 63 | 8,3 | 12,4 | 4,18 | 6,7 | 235 | 1910 |
T100W-3 | 10000 | 1365x750x1530 | 380/50/3 | 91 | 88 | 69 | 6,32 | 9,8 | |||||
125W-2 | 12500 | 1395x950x1530 | 342 | 380/50/3 | 87 | 84 | 65 | 8,125 | 13,2 | 5,51 | 8,9 | 228,75 | 1910 |
T125W-2 | 12500 | 1395x950x1530 | 380/50/3 | 92 | 89 | 70 | 6,32 | 9,8 | |||||
125W-3 | 12500 | 1395x950x1530 | 342 | 380/50/3 | 87 | 84 | 65 | 10,375 | 14,9 | 5,51 | 8,9 A | 293,75 | 1910 |
T125W-3 | 12500 | 1395x950x1530 | 380/50/3 | 92 | 89 | 70 | 6,32 | 9,8 |
Приточные установки с водяным нагревом DIMMAX Scirocco имеют великолепный дизайн с относительно не большими габаритами и высокими аэродинамическими характеристиками, что позволяет монтировать DIMMAX Scirocco в местах с ограничением по размещению вентиляционного оборудования.
Приточные установки с водяным нагревом DIMMAX Scirocco осуществляют вентиляцию помещений от 120 до 3500 м2:
- коттеджей и офисов,
- торговых и развлекательных комплексов, кафе, ресторанов,
- спортивных сооружений,
- объектов культурного досуга – музеев, кинотеатров, театров и т.д.
Высокий напор на выходе до 100W, который достигается благодаря конструкции этой установки, позволяет с успехом использовать её на объектах с сильно разветвленной сетью воздуховодов.
Мобильность установок DIMMAX Scirocco 100W-2 и 125W-2 и возможность вноса в стандартные дверные проемы обеспечивается за счет разделения установок на две составные части. Такое разделение позволяет осуществлять монтаж в стесненных условиях. Небольшой вес каждой секции в отдельности сокращает расходы на такелажные мероприятия.
Соединение секций между собой возможно осуществляется двумя способами:
1. Скрытым болтовым соединением внутри установки.
2. За счет внешних стягивающих кронштейнов.
Способ соединения выбирается из условий монтажа. Использование высокоэффективного вентилятора позволяет добиться высоких аэродинамических показателей установки с минимальным энергопотреблением.
Пульт управления установок DIMMAX Scirocco с водяным нагревом:
- интуитивно понятный интерфейс,
- сенсорный ввод,
- лаконичный дизайн.
напряжение питания | 10 ... 24В | |
габаритные размеры | 108х85х17 мм | |
вес | 108г | |
последовательный порт без | 1 | |
гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | ||
тип разъема порта | CWF- 4R | |
тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 | |
встроенный инфракрасный порт | есть | |
встроенный датчик температуры | есть | |
язык интерфейса | русский |
- Водяной калорифер - для нагрева воздуха в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, а также в установках осушения. Водяной калорифер использует в качестве теплоносителя горячую воду
- Протокол удаленного доступа - контроллер устройства позволяет удаленно администрировать и управлять установкой
- Работа на iOS и Android - управление установкой возможно посредством мобильного приложения на базе операционных систем iOS и Android
- Энергоэффективность А++ - КПД ЕС двигателя (синхронного двигателя) достигает до 90%. Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными асинхронными двигателями
- Режим энергосбережения - повышает заданную температуру в режиме охлаждения и понижает заданную температуру в режиме обогрева
- Универсальнай тип положения - возможно как вертикальное расположение, так и горизонтальное
- Тип воздуховода - прямоугольный
- Удобство обслуживания сводится к замене фильтров по мере их загрязнения
- Простота монтажа установки - Для подключения установки нужен только электрик. При монтаже оборудования подводка всех кабелей питания и управления осуществляется только к коммутационной коробке, что позволяет исключить возможные ошибки
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи