Технические характеристики сплит-системы Akvilon NL
Модель | ЕИ | AKVILON NL-7 | AKVILON NL-9 | AKVILON NL-12 | AKVILON NL-18 | AKVILON NL-24 | ||
Номинальная производительность охлаждения | Вт | 2051 | 2637 | 3516 | 5275 | 7030 | ||
Номинальная производительность обогрева | Вт | 2198 | 2785 | 3810 | 5570 | 7325 | ||
Уровень шума внутреннего блока | дБ(A) | 34 - 38 | 34 - 38 | 36 - 40 | 38 - 42 | 39 - 44 | ||
Уровень шума внешнего блока | дБ(A) | 50 | 50 | 54 | 57 | 59 | ||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 3,0 | 3,6 | 4,9 | 7,4 | 10,3 | |
Обогрев | A | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 6,9 | 9,3 | ||
Макс. потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 655 | 800 | 1050 | 1620 | 2260 | |
Обогрев | Вт | 610 | 760 | 1025 | 1510 | 2050 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
Расход воздуха в помещении (высокий/средний/низкий) | м3/ч | 380/330/290 | 450/400/350 | 550/500/450 | 800/700/600 | 950/800/700 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Температура окружающей среды для работы сплит-системы | Охлаждение | °C | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | |
Обогрев | °C | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | ||
Максимальная площадь помещения | м2 | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 | ||
Размер изделия (ШхВхГ) | внутренний | мм | 680x245x188 | 720х270х196 | 790x270х196 | 900х302х220 | 1020х320х215 | |
внешний | мм | 625x450x250 | 690x530x260 | 805x540x270 | 760x590x270 | 760x590x270 | ||
Вес нетто | внутренний | кг | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,5 | |
внешний | кг | 22 | 25 | 31 | 36 | 40 |
Дополнительный функции:
- Быстрое охлаждение/обогрев,
- Автоматический перезапуск,
- Управление скоростью вентилятора,
- Самодиагностика,
- Регулировка воздушных заслонок по вертикали при по,
- Бесшумный внутренний блок,
- Блокировка пульта,
- Дисплей
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи