Сплит-системы Ballu |
Сплит-системы Ballu серии i GREEN PRO (BSAG-HN1_17Y)
Ballu серии i GREEN PRO | Модель |
BSAG-07HN1_17Y | |
BSAG-09HN1_17Y | |
BSAG-12HN1_17Y | |
BSAG-18HN1_17Y | |
BSAG-24HN1_17Y |
Сплит-системы Ballu серии Lagoon (BSD-HN1)
Ballu серии Lagoon | Модель |
BSD-07HN1 | |
BSD-09HN1 | |
BSD-12HN1 | |
BSD-18HN1 | |
BSD-24HN1 |
Cплит-системы Ballu серии Vision PRO (BSVP-HN1)
Ballu серии Vision PRO | Модель |
BSVP-07HN1 | |
BSVP-09HN1 | |
BSVP-12HN1 | |
BSVP-18HN1 | |
BSVP-24HN1 |
Сплит-системы Ballu серии Olympio EDGE (BSO-HN1_19Y )
Ballu серии Olympio | Модель |
BSO-07HN1_19Y | |
BSO-09HN1_19Y | |
BSO-12HN1_19Y | |
BSO-18HN1_19Y | |
BSO-24HN1_19Y |
Сплит-системы Ballu серии Olympio (BSW-HN1/OL_17Y)
Ballu серии Olympio | Модель |
BSW-07HN1/OL_17Y | |
BSW-09HN1/OL_17Y | |
BSW-12HN1/OL_17Y | |
BSW-18HN1/OL_17Y | |
BSW-24HN1/OL_17Y | |
BSW-30HN1/OL_17Y |
Сплит-система Ballu серии Bravo (BSQ-36HN1_14Y)
Для помещений до 100 м2. Климат-контроль I FEEL
Ballu серии Bravo | Модель |
BSQ-36HN1_14Y |
Сплит-системы Dantex |
Cплит-системы Dantex серии Plasma (RK-SPG)
Кондиционеры «Plasma» создавались по принципу - «хорошее качество по доступной цене». Кондиционеры серии «Plasma» подойдут для бюджетных проектов, в которых предусмотрена установка кондиционеров бытовой серии.
Dantex серии Plasma | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
RK-07SPG/ RK-07SPGE new | 730x254x184 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | |
RK-09SPG/ RK-09SPGE new | 730x254x184 | 2,64 | 2,82 | 1,12 | |
Dantex Plasma (RK-12SPG/ RK-12SPGE) new | 794x264x182 | 3,3 | 3,65 | 1,45 | |
RK-18SPG/ RK-18SPGE new | 945x298x200 | 5 | 5,1 | 1,98 | |
RK-24SPG/ RK-24SPGE new | 945x298x211 | 6,4 | 6,8 | 2,7 |
Cплит-системы Dantex серии ECO 2 (RK-ENT2)
Кондиционер можно эксплуатировать даже при низком напряжении (185 В). Особенно в летнее время, когда потребление мощности максимально, Вам не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с запуском и работой кондиционера. У данной модели имеется функция самоочистка теплообменника. Данная технология разработана с целью препятствия для образования плесени на теплообменнике. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.
Dantex серии ECO | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
RK-07ENT2/RK-07ENT2E new | 718х240х180 | 2,052 | 2,25 | 0,83 | |
RK-09ENT2/RK-09ENT2E new | 718х240х180 | 2,506 | 2,78 | 1,015 | |
RK-12ENT2/RK-12ENT2E new | 770х240х180 | 3,488 | 3,716 | 1,425 | |
RK-18ENT2/RK-18ENT2E new | 900х280х202 | 5,129 | 5,263 | 2,045 | |
RK-24ENT2/RK-24ENT2E new | 900х280х202 | 7,03 | 7,18 | 2,905 |
Cплит-системы Dantex серии VEGA (RK-SEG)
Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (185 В). Особенно в летнее время, когда потребление мощности максимально, Вам не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с запуском и работой кондиционера.
Dantex серии VEGA R410 | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
RK-07SEG/RK-07SEGE | 730x255x174 | 2,2 | 2,38 | 1,06 | |
RK-09SEG/RK-09SEGE | 730x255x174 | 2,638 | 2,814 | 1,12 | |
RK-12SEG/RK-12SEGE | 790x265x177 | 3,23 | 3,51 | 1,45 | |
RK-18SEG/RK-18SEGE | 940x200x298 | 5,3 | 5,7 | 2,55 | |
RK-24SEG/RK-24SEGE | 1007x315x219 | 6,6 | 7,25 | 2,65 | |
RK-28SEG/RK-28SEGE | 1178x326x227 | 8,0 | 7,25 | 3,9 |
Cплит-системы Dantex серии AURA
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2,25 до 8,0 кВт
Dantex серии AURA | Модель | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
RK-07SAG/RK-07SAGE | 2,25 | 744×254×185 | 1,05 | |
RK-09SAG/RK-09SAGE | 2,55 | 744×254×185 | 1,12 | |
RK-12SAG/RK-12SAGE | 3,25 | 819×254×185 | 1,23 | |
RK-18SAG/RK-18SAGE | 4,8 | 894×291×211 | 2,15 | |
RK-24SAG/RK-24SAGE | 6,15 | 1017×304×221 | 2,7 | |
RK-28SAG/RK-28SAGE | 8 | 1122×329×247 | 3,65 |
Cплит-системы Dantex серии FUTURO
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2,2 до 8,0 кВт
Dantex серии FUTURO | Модель | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Максимальная потребляемая мощность, кВт |
RK-07SFM/RK-07SFME | 2,2 | 715×285×194 | 1,05 | |
RK-09SFM/RK-09SFME | 2,6 | 715×285×194 | 1,2 | |
RK-12SFM/RK-12SFME | 3,5 | 805×285×194 | 1,65 | |
RK-18SFM/RK-18SFME | 5,3 | 957×302×213 | 2,2 | |
RK-24SFM/RK-24SFME | 7 | 1040×327×220 | 4 | |
RK-28SFM/RK-28SFME | 8 | 1259×362×282 | 4 |
Сплит-системы Toshiba |
Сплит-системы Toshiba серии SKP-ES (RAS-SKP-ES)
Компактный и надежный кондиционер с высокой производительностью и привлекательной ценой. Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 7 скоростями вентилятора обеспечивает прохладу без сквозняков. Режим «Комфортный сон» автоматически создает оптимальные условия для ночного отдыха, а уровень шума в супер-тихом режиме всего 22 дБА – тише шепота!
Toshiba серии SKP-ES | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
RAS-7SKP-ES/RAS-7SA-ES new | 250х740х195 | 2,08 | - | 0,62 | |
RAS-10SKP-ES/RAS-10SA-ES | 740х250х195 | 2,73 | - | 0,83 | |
RAS-13SKP-ES2/RAS-13SA-ES2 | 790x275x205 | 3,73 | - | 1,14 | |
RAS-18SKP-ES/RAS-18SA-ES | 1050х320х228 | 5,3 | - | 1,54 | |
RAS-24SKP-ES2/RAS-24SA-ES2 | 1050х320х228 | 6,8 | - | 2,03 |
Cплит-системы Toshiba серии SKHP-ES (RAS-SKHP-ES)
Кондиционеры Toshiba серии SKHP создадут комфорт и свежесть в Вашем доме. Они не только охлаждают и обогревают помещения, но и очищают воздух с эффективностью профессионального воздухоочистителя. Уникальная система фильтрации воздуха «7 В 1» защитит Вас от не только от пыли, но и от бактерий, вирусов, неприятных запахов и аллергенов.
Toshiba серии SKHP-ES | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES | 740x250x195 | 2,08 | 2,1 | 0,62/0,53 | |
RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES | 740х250х195 | 2,73 | 2,92 | 0,83 / 0,75 | |
RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 | 790x275x205 | 5,1 | 5,45 | 1,54/1,47 | |
RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES | 1050x320x228 | 5,1 | 5,45 | 1,54/1,47 | |
RAS-24SKHP-ES2/RAS-24S2AH-ES2 | 1050x320x228 | 6,78 | 7,28 | 2,03/1,93 |
Сплит-системы Toshiba серии S3KS-EE/S3KHS (RAS-S3KS-EE/RAS-S3KHS-EE)
Компактный и надежный кондиционер с высокой производительностью и привлекательной ценой. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля. Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 5 скоростями вентилятора обеспечивает прохладу без сквозняков. Серии включают типоразмеры 07-24 (1,87-6,4 кВт).
Toshiba серии S3KS-EE/S3KHS | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
RAS-13S3KS-EE/RAS-13S3AS-EE new | 275x790x225 | 3,57 | - | 1,08 | |
RAS-18S3KS-EE/RAS-18S3AS-EE new | 320x1050x243 | 5,67 | - | 1,08 | |
RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3AHS-EE new | 320x1050x243 | 6,4 | 7 | 2,04/1,93 | |
RAS-24S3KS-EE/RAS-24S3AS-EE new | 320x1050x243 | 6,57 | - | 2,04 |
Cплит-системы Samsung |
Сплит-системы Samsung серии Boracay
Сплит-системы серии Boracay являются самыми доступными с экономической точки зрения среди всех современных моделей Samsung.
Samsung серии Boracay | Модель | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт |
AQ07TSBNSER/AQ07TSBXSER | 728Х255Х190 | 2,1 | 2,2 | 0,63/0,61 | |
AQ09TSBNSER/AQ09TSBXSER | 820Х285Х210 | 2,8 | 2,9 | 0,85/0,80 |
Сплит-системы Electrolux |
Сплит-системы Electrolux серия Fusion Evo (EACS-HFE/N3)
Electrolux серия Fusion Evo | Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
EACS-07HFE/N3 | 2,2 | 2,34 | |
EACS-09HFE/N3 | 2,64 | 2,78 | |
EACS-12HFE/N3 | 3,52 | 3,81 | |
EACS-18HFE/N3 | 5,27 | 5,42 | |
EACS-24HFE/N3 | 7,03 | 7,62 |
Сплит-системы Electrolux серии Atrium (EACS-HAT/N3_19Y)
Electrolux серии Atrium | Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
EACS-07HAT/N3_19Y | 2.2 | 2.34 | |
EACS-09HAT/N3_19Y | 2.64 | 2.78 | |
EACS-12HAT/N3_19Y | 3.52 | 3.81 |
Сплит-системы Electrolux серии Fusion (EACS - HF/N3)
Electrolux серии Fusion | Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
EACS - 07HF/N3 | 2,2 | 2,3 | |
EACS - 09HF/N3 | 2,64 | 2,81 | |
EACS - 12HF/N3 | 3,22 | 3,52 | |
EACS - 18HF/N3 | 4,72 | 4,92 | |
EACS - 24HF/N3 | 6,15 | 6,59 |
Сплит-системы Electrolux серии Nordic (EACS - HN/N3)
Electrolux серии Nordic | Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
EACS - 07HN/N3 | 2,2 | 2,4 | |
EACS - 09HN/N3 | 2,7 | 2,8 | |
EACS - 12HN/N3 | 3,2 | 3,5 | |
EACS - 18HN/N3 | 5 | 5,1 | |
EACS - 24HN/N3 | 6,5 | 6,8 | |
EACS - 36HT/N3 | 9,4 | 9,6 |
Сплит-системы Electrolux серии Orlando (EACS-HO2/N3)
Electrolux серии Orlando | Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
EACS-07HO2/N3 | 2,08 | 2,2 | |
EACS-09HO2/N3 | 2,5 | 2,55 | |
EACS-12HO2/N3 | 3,22 | 3,22 |
Сплит-системы Electrolux серии Air Gate 2 (EACS-HG-B2/N3) / (EACS-HG-M2/N3)
Electrolux серии Air Gate | Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
EACS-07HG-B2/N3 черный EACS-07HG-M2/N3 белый |
2.2 | 2.4 | |
EACS-09HG-B2/N3 черный EACS-09HG-M2/N3 белый |
2.64 | 2.64 | |
EACS-12HG-B2/N3 черный EACS-12HG-M2/N3 белый |
3.52 | 3.67 | |
EACS-18HG-B2/N3 черный EACS-18HG-M2/N3 белый |
5.28 | 5.61 | |
EACS-24HG-B2/N3 черный EACS-24HG-M2/N3 белый |
6.45 | 6.8 |
Сплит-системы Mitsubishi Electric |
Сплит-системы Mitsubishi Electric серии MS
Сплит-системы Mitsubishi Electric отличаются сверхнизким уровнем шума, высоким КПД, оригинальным дизайном и большим количеством специальных функций, обеспечивающих максимальный комфорт.
Одной из особенностей сплит-систем Mitsubishi Electric является функция автоматического подбора температуры, которая позволяет микропроцессору выбрать оптимальную температуру.
Mitsubishi Electric серии MS | Модель | Площадь помещения, м2 | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт |
MS-GF20VA/MU-GF20VA (только охладжение) | до 23 | 2,3 | ||
MS-GF25VA/MU-GF25VA (только охладжение) | до 25 | 2,5 | ||
MS-GF35VA/MU-GF35VA (только охладжение) | до 35 | 3,45 | ||
MS-GF50VA/MU-GF50VA (только охладжение) | до 50 | 4,85 | ||
MS-GF60VA/MU-GF60VA (только охладжение) | до 65 | 6,4 | ||
MS-GF80VA/MU-GF80VA (только охладжение) | до 80 | 8 |
Сплит-системы Akvilon |
Сплит-системы Akvilon серии NL
Сплит-система Akvilon серии NL производится на заводах крупнейшей китайской корпорации по выпуску климатического оборудования Midea. Данные модели оснащены высокотехнологичным компрессором Reichi.
Пастик корпуса очень приятный - белый, глянцевый. Как внутренний, так и наружный блок сплит-системы работают достаточно тихо для бюджетных моделей.
Akvilon серии NL | Модель | Номинальная производительность охлаждения, Вт | Номинальная производительность обогрева, Вт |
NL-7 | 2051 | 2198 | |
NL-9 | 2637 | 2785 | |
NL-12 | 3516 | 3810 | |
NL-18 | 5275 | 5570 | |
NL-24 | 7030 | 7325 |
Сплит-системы making Оasis everywhere |
Сплит-системы making Оasis everywhere
Сплит-система making Оasis everywhere — это сочетание непревзойденного качества и стильного современного дизайна. Устройство работает в режиме охлаждения и обогрева помещения. Сплит-система снабжена высокоскоростным микропроцессором, индикацией режимов работы и волновым экранным фильтром. В качестве хладагента используется озонобезопасный фреон R410А.
making Оasis everywhere | Модель | Номинальная производительность охлаждения, Вт | Номинальная производительность обогревания, Вт |
CL-7 | 2050 | 2200 | |
CL-9 | 2640 | 2780 | |
CL-12 | 3520 | 3660 | |
CL-18 | 5280 | 5420 | |
CL-24 | 7030 | 7180 |
Сплит-системы Roda |
Сплит-системы Roda серия Arctic
Сплит-системы RÖDA серии Arctic обладают лаконичным дизайном и прекрасно вписываются в любой интерьер. Современный внутренний блок имеет глянцевую лицевую панель. Серии Arctic Prof - это сплит-системы с множеством полезных функций и режимов.
Roda серия Arctic | Модель | Охлаждение мощность, кВт | Обогрев мощность, кВт |
RS-A07B/RU-A07B | 2,1 | 2,2 | |
RS-A09B/RU-A09B | 2,46 | 2,55 | |
RS-A12B/RU-A12B | 3,46 | 3,51 | |
RS-A18B/RU-A18B | 5,3 | 5,45 | |
RS-A24B/RU-A24B | 7 | 7,3 |
Сплит-системы Green |
Сплит-системы GREEN серия HH1 (GRI/GRO)
Кондиционеры GREEN NEW!!! Отличаются надежностью, высокой энергоэффективностью, широким диапазоном рабочих температур и удобством управления. Усовершенствованная система распределения воздуха позволяет снизить уровень шума и обеспечить максимально быстрое достижение и поддержание оптимальной температуры.
GREEN серия HH1 | Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г |
GRI/GRO-07 | 2.10 | 2.20 | 410 | 749х270х216 | 660х482х240 | 1/4 3/8 | |
GRI/GRO-09 | 2.50 | 2.55 | 410 | 749х270х216 | 660х482х240 | 1/4 3/8 | |
GRI/GRO-12 | 3.20 | 3.20 | 410 | 749х270х216 | 715х482х240 | 1/4 1/2 | |
GRI/GRO-18 | 5.00 | 5.20 | 410 | 926х315х240 | 760х545х255 | 1/4 1/2 | |
GRI/GRO-24 | 6.80 | 7.10 | 410 | 1097х315х240 | 830х634х287 | 3/8 5/8 | |
GRI/GRO-30 | 8.20 | 8.60 | 410 | 1131х315х230 | 880х790х360 | 3/8 5/8 | |
GRI/GRO-36 | 9.40 | 9.60 | 410 | 1350х367х266 | 880х790х360 | 1/4 3/8 |
Сплит-системы Panasonic |
Сплит-системы Panasonic (W) серия Deluxe (CS/CU-WNKD), Малайзия
ДЕЛЮКС – серия кондиционеров, включающая в себе все последние технологические новинки и отвечающая последним стандартам эффективности и экологической безопасности.
Panasonic (W) серия "Делюкс" | Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г |
CS/CU-W07NKD | 2.24 | 2.38 | 410 | 290x870x214 | 511x650x230 | 1/4 3/8 | |
CS/CU-W18NKD | 5.28 | 5.53 | 410 | 290x1070x240 | 695x875x320 | 1/4 1/2 | |
CS/CU-W24NKD | 6.75 | 7.22 | 410 | 290x1070x240 | 695x875x320 | 1/4 5/8 |
Сплит-системы Panasonic (PW) серия "Стандарт" (CS/CU-PWMKD), Малайзия
СТАНДАРТ – серия кондиционеров, содержащая все необходимые функции, для создания комфорных условий. Каждая деталь этих кондиционеров стоит заплаченных за них денег.
Panasonic (PW) серия Standart | Модель | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г |
CS/CU-PW18MKD | 4.93 | 5.20 | 410 | 290x1070x235 | 540x780x289 | 1/4 1/2 | |
CS/CU-PW24MKD | 6.70 | 7.14 | 410 | 290x1070x235 | 750x875x345 | 1/4 5/8 |
Сплит-системы Panasonic (YW) серия "Стандарт" (CS/CU-YWMKD)
СТАНДАРТ – серия кондиционеров, содержащая все необходимые функции, для создания комфорных условий. Каждая деталь этих кондиционеров стоит заплаченных за них денег.
Panasonic (YW) серия Standart | Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г |
CS/CU-YW7MKD | 2.10 | 2.10 | 410 | 283x803x214 | 530x650x230 | 1/4 3/8 | |
CS/CU-YW9MKD | 2.60 | 2.70 | 410 | 283x803x214 | 530x650x230 | 1/4 3/8 | |
CS/CU-YW12MKD | 3.60 | 3.90 | 410 | 283x803x214 | 530x650x230 | 1/4 3/8 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи