Преимущества сплит-системы Ballu серии Bravo:
- Класс энергоэффективности А
- Технология 3D AIR flow - забор воздуха для охлаждения с трех сторон кондиционера
- Сменные цветные панели 3-цветов (silver/gold/red)
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Интенсивный режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функции: I FEEL, TIMER включения/выключения кондиционера по времени, отключение дисплея при работе кондиционера DIMMER
- Режим работы: SMART, SUPER
Технические характеристики Ballu серии Bravo
| Характеристика | BSQ-36HN1_14Y | Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 100 м2 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.35 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 9.6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности | C |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 64 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 19.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.795 м |
| Высота внутр. блока | 0.345 м |
| Глубина внешнего блока | 0.365 м |
| Глубина внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внешнего блока | 0.898 м |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи