Модели | Toshiba S3KS-EE (RAS-13S3KS-EE/RAS-13S3AS-EE) | Toshiba S3KS-EE (RAS-18S3KS-EE/RAS-18S3AS-EE) | Toshiba S3KHS-EE (RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3AHS-EE) | Toshiba S3KS-EE (RAS-24S3KS-EE/RAS-24S3AS-EE) |
Габариты внутреннего блока | 275x790x225 мм | 320x1050x243 мм | 320x1050x243 мм | 320x1050x243 мм |
Мощность охлаждения | 3,57 кВт | 5,67 кВт | 6,4 кВт | 6,57 кВт |
Мощность обогрева | - | - | 7 кВт | - |
Потребляемая мощность (max.) | 1,08 кВт | 1,57 кВт | 2,04/1,93 кВт | 2,04 кВт |
Уровень шума | 31/33/36/39/42 дБ | 33/38/42/45/48 дБ | 50/48/46/43/40 дБ | 40/43/47/50/53 дБ |
Габариты внешнего блока | 550х780х290 мм | 550x780x290 мм | 715x790x290 мм | 550x780x290 мм |
Пульт Д/У | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режимы работы (кондиционеры) | Холод | Холод | Холод | Холод |
Рабочие температуры наружного воздуха | 15-43 °C | 15-43 °C | 15-43 / -10-24 °C | 15-43 °C |
Максимальная длина трубопровода | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Вес | 10/31 кг | 14/38 кг | 13/51 кг | 13/45 кг |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи