Модель | Toshiba SKHP-ES (RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES) | Toshiba SKHP-ES (RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES) | Toshiba SKHP-ES (RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2) | Toshiba SKHP-ES (RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES) | Toshiba SKHP-ES (RAS-24SKHP-ES2/RAS-24S2AH-ES2) |
Габариты внутреннего блока | 740x250x195 мм | 740х250х195 мм | 790x275x205 мм | 1050x320x228 мм | 1050x320x228 мм |
Мощность охлаждения | 2,08 кВт | 2,73 кВт | 5,10 кВт | 5,1 кВт | 6,78 кВт |
Мощность обогрева | 2,1 кВт | 2,92 кВт | 5,45 кВт | 5,45 кВт | 7,28 кВт |
Потребляемая мощность (max.) | 0,62/0,53 кВт | 0,83 / 0,75 кВт | 1,54/1,47 кВт | 1,54/1,47 кВт | 2,03/1,93 кВт |
Габариты внешнего блока | 598x530x200 мм | 780х550х290 мм | 780x550x290 мм | 780х715х290 мм | 900x890x320 мм |
Управление мощностью | не инверторное | не инверторное | не инверторное | не инверторное | не инверторное |
Пульт Д/У | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режимы работы (кондиционеры) | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод |
Рабочие температуры наружного воздуха | 15-43/-10-24 °C | 15-43/-10-24 °C | 15-43/-10-24 °C | 15-43/-10-24 °C | 15-43/-10-24 °C |
Максимальная длина трубопровода | 10 м | 10 м | 20 м | 20 м | 25 м |
Вес | 8/23 кг | 8/31 кг | 8/47 кг | 8/47 кг | 14/64 кг |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи