Технические характеристики Ballu серии Vision PRO
Модель | BSVP-07HN1 | BSVP-09HN1 | BSVP-12HN1 | BSVP-18HN1 | BSVP-24HN1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ | 50 дБ | 52 дБ | 52 дБ | 53 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 | 26 м2 | 35 м2 | 52 м2 | 70 м2 |
Макс. потребляемая мощность | 0.64 кВт | 0.81 кВт | 1.09 кВт | 1.62 кВт | 2.18 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 2.2 кВт | 2.78 кВт | 3.66 кВт | 5.42 кВт | 7.18 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 2.05 кВт | 2.64 кВт | 3.52 кВт | 5.28 кВт | 7.03 кВт |
Количество ступеней очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С |
Напряжение электропитания | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Вес внешнего блока (нетто) | 24 кг | 24 кг | 30 кг | 38 кг | 51 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 8 кг | 15 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м | 0.55 м | 0.552 м | 0.552 м | 0.605 м |
Высота внутр. блока | 0.205 м | 0.205 м | 0.205 м | 0.21 м | 0.225 м |
Глубина внешнего блока | 0.232 м | 0.232 м | 0.256 м | 0.256 м | 0.3 м |
Глубина внутр. блока | 0.285 м | 0.285 м | 0.285 м | 0.306 м | 0.31 м |
Ширина внешнего блока | 0.62 м | 0.62 м | 0.7 м | 0.76 м | 0.82 м |
Ширина внутр. блока | 0.728 м | 0.728 м | 0.728 м | 0.82 м | 0.972 м |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности |
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи