Технические характеристики Ballu серии Lagoon
| Модель | BSD-07HN1 | BSD-09HN1 | BSD-12HN1 | BSD-18HN1 | BSD-24HN1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ | 54 дБ | 57 дБ | 57 дБ | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ | 26 дБ | 31 дБ | 33 дБ | 35 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 | 26 м2 | 35 м2 | 52 м2 | 70 м2 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт | 0.82 кВт | 1.05 кВт | 1.64 кВт | 2.5 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 2.34 кВт | 2.78 кВт | 3.81 кВт | 5.57 кВт | 7.33 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 2.2 кВт | 2.64 кВт | 3.52 кВт | 5.28 кВт | 7.03 кВт |
| Количество ступеней очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 20 м | 20 м | 25 м | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м | 8 м | 8 м | 10 м | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С |
| Напряжение электропитания | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25.3 кг | 26.4 кг | 30.8 кг | 36.6 кг | 48.8 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.1 кг | 7.5 кг | 8.1 кг | 10.5 кг | 13.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м | 0.55 м | 0.555 м | 0.555 м | 0.702 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м | 0.285 м | 0.285 м | 0.302 м | 0.327 м |
| Глубина внешнего блока | 0.275 м | 0.275 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.363 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м | 0.194 м | 0.194 м | 0.213 м | 0.22 м |
| Ширина внешнего блока | 0.7 м | 0.7 м | 0.77 м | 0.77 м | 0.845 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м | 0.715 м | 0.805 м | 0.957 м | 1.04 м |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи