Преимущества сплит-систем Ballu серии Olympio (BSW-HN1/OL_17Y)
- Тихая работа - уровень шума 24 dB(A), дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- А-класс энергоэффективности
- i Feel климат-контроль
- Функции: автоматическая разморозка внешнего блока Defrost, самоочистка внутреннего блока, ионизации воздуха, "Горячий страт", вывод дренажа в 2 стороны
- Таймер 24 часа
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто, ночной режим «Sleep», «Turbo», четыре скорости потока воздуха, авторестарт с сохраненными настройками
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin, высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам, скрытый дисплей
Технические характеристики Ballu серии Olympio (BSW-HN1/OL_17Y)
Модели | BSW-07HN1/OL_17Y | BSW-09HN1/OL_17Y | BSW-12HN1/OL_17Y | BSW-18HN1/OL_17Y | BSW-24HN1/OL_17Y | BSW-30HN1/OL_17Y |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 21 | 26 | 35 | 53 | 69 | 80 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 | 40 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.65 | 0.84 | 1.1 | 1.65 | 2.32 | 2.75 |
Макс. производ-ность обогрева, кВт | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 8.4 |
Макс. производ-ность охлаждения, кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 6.9 | 8.3 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 24 | 25 | 25 | 38 | 44 | 54 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 15 | 16 |
Высота внешнего блока, м | 0.421 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.655 | 0.565 |
Высота внутр. блока, м | 0.285 | 0.285 | 0.3 | 0.3 | 0.315 | 0.315 |
Глубина внешнего блока, м | 0.254 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
Глубина внутр. блока, м | 0.188 | 0.188 | 0.197 | 0.198 | 0.235 | 0.235 |
Ширина внешнего блока, м | 0.663 | 0.66 | 0.66 | 0.795 | 0.825 | 0.825 |
Ширина внутр. блока, м | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.97 | 1.1 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи