Преимущества Ballu серии i GREEN PRO
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума 23 dB(A), дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Cold Plasma генератор
- Скрытый дисплей, отключение свечения дисплея, таймер 24 часа, управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто, «Turbo», Ночной режим «Sleep», Авторестарт с сохраненными настройками
- Функции: самоочистки внутреннего блока, "Горячий старт", iFeel, функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost, самодиагностика, вывод дренажа в 2 стороны
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin, высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
Технические характеристики Ballu серии i GREEN PRO
Модели | BSAG-07HN1_17Y | BSAG-09HN1_17Y | BSAG-12HN1_17Y | BSAG-18HN1_17Y | BSAG-24HN1_17Y |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ | 52 дБ | 55 дБ | 58 дБ | 58 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ | 25 дБ | 30 дБ | 34 дБ | 35 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 21 м2 | 25 м2 | 32 м2 | 50 м2 | 68 м2 |
Макс. потребляемая мощность | 0.65 кВт | 0.78 кВт | 0.99 кВт | 1.55 кВт | 2.11 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 2.2 кВт | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 5.2 кВт | 7.1 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 2.1 кВт | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 5 кВт | 6.8 кВт |
Количество ступеней очистки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Да | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м | 15 м | 20 м | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С |
Напряжение электропитания | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг | 25 кг | 26 кг | 36 кг | 45 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 12 кг | 12.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м | 0.482 м | 0.482 м | 0.545 м | 0.635 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м | 0.27 м | 0.27 м | 0.315 м | 0.315 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.255 м | 0.285 м |
Глубина внутр. блока | 0.205 м | 0.205 м | 0.205 м | 0.231 м | 0.231 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м | 0.66 м | 0.715 м | 0.76 м | 0.83 м |
Ширина внутр. блока | 0.806 м | 0.806 м | 0.806 м | 0.982 м | 0.982 м |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки |
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи