Технические характеристики сплит-системы Samsung серии Boracay
| Параметры | AQ07TSBNSER/AQ07TSBXSER | AQ09TSBNSER/AQ09TSBXSER |
| Габариты внутреннего блока | 728x255x190 мм | 820x285x210 мм |
| Мощность охлаждения | 2,1 кВт | 2,8 кВт |
| Мощность обогрева | 2,2 кВт | 2,9 кВт |
| Потребляемая мощность (max.) | 0,63 кВт | 0,85 кВт |
| Уровень шума (мин/макс) | 24 дБ / 32 дБ | 24 дБ / 32 дБ |
| Габариты внешнего блока | 660x470x240 мм | 660x470x240 мм |
| Пульт Д/У | Есть | Есть |
| Режимы работы (кондиционеры) | Тепло-Холод | Тепло-Холод |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м | 15 м |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи