Технические характеристики сплит-систем Dantex серии AURA
Модели | RK-07SAG/RK-07SAGE | RK-09SAG/RK-09SAGE | RK-12SAG/RK-12SAGE | RK-18SAG/RK-18SAGE | RK-24SAG/RK-24SAGE | RK-28SAG/RK-28SAGE |
Мощность в режиме охлаждения | 2,25 кВт | 2,550 кВт | 3,250 кВт | 4,8 кВт | 6,15 кВт | 8,0 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2,35 кВт | 2,65 кВт | 3,4 кВт | 5,3 кВт | 6,7 кВт | 8,5 кВт |
Размер (ШхВхГ) | 744×254×185 мм | 744×254×185 мм | 819×254×185 мм | 894×291×211 мм | 1017×304×221 мм | 1122×329×247 мм |
Вес | 8 кг | 8 кг | 8,5 кг | 11 кг | 14 кг | 16,5 кг |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 720×428×310 мм | 720×428×310 мм | 782×540×320 мм | 848×540×320 мм | 913×680×378 мм | 955×700×396 мм |
Вес внешнего блока | 22 кг | 24,5 кг | 30 кг | 39 кг | 50 кг | 59 кг |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 420/370/250 куб. м/ч | 420/370/250 куб. м/ч | 500/430/330 куб. м/ч | 560/480/350 куб. м/ч | 800/700/600 куб. м/ч | 1100/1000/850 куб. м/ч |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 383527 дБ | 38/35/26 дБ | 38/35/27 дБ | 38/34/31 дБ | 45/41/35 дБ | 48/42/39 дБ |
Максимальная потребляемая мощность | 1,050 кВт | 1,120 кВт | 1,230 кВт | 2,150 кВт | 2,700 кВт | 3,650 кВт |
Пульт | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Максимальная длина трубопровода | 15 м | 15 м | 15 м | 25 м | 25 м | 30 м |
Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Рабочие температуры наружного воздуха | +18…+43/ -7…+24 °С | +18…+43/ -7…+24 °С | +18…+43/ -7…+24 °С | +18…+43/ -7…+24 °С | +18…+43/ -7…+24 °С | +18…+43/ -7…+24 °С |
Максимальный перепад высот | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,700 кВт | 0,794 кВт | 1,012 кВт | 1,495 кВт | 1,95 кВт | 2,846 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,651 кВт | 0,734 кВт | 0,941 кВт | 1,468 кВт | 1,856 кВт | 2,647 кВт |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 3/8'' (9,53) мм (дюйм) | 3/8'' (9,53) мм (дюйм) | 1/2'' (12,7) мм (дюйм) | 1/2'' (12,7) мм (дюйм) | 1/2'' (12,7) мм (дюйм) | 1/2'' (12,7) мм (дюйм) |
Преимущества:
Многофункциональный фильтр (3 в 1). Фильтр с ионами серебра, а также катехиновый и хитиновый фильтры позволяют кондиционеру соответствовать всем требованиям предъявляемым к чистому воздуху.
Независимое осушение - поддерживает оптимальную влажность в помещении.
Защита от холодного воздуха. Самодиагностика. Защита от утечки хладагента. Автоотключение через 10 часов. Авторестарт. Автоматический режим работы. Турбо режим. Интеллектуальная оттайка. Быстрое охлаждение и обогрев. Автоочистка. Легко моющийся фильтр.
Другие сплит-системы DantexЗадайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи