Мощность (охлаждение) | 3,52 кВт | Гарантия | 2 года | |
Мощность (обогрев) | 3,52 кВт | Вес нетто, кг | 29,5 | |
Вентиляция | 420 м3/час | Вес брутто, кг | 31,5 | |
Размер (высота) | 778 мм | Объём упаковки товара, м3 | 0,1475595 | |
Размер (ширина) | 505 мм | Длина упаковки товара, м | 0,55 | |
Размер (глубина) | 300 мм | Ширина упаковки товара, м | 0,33 | |
Вес | 29,5 кг | Высота упаковки товара, м | 0,813 |
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Уникальная реверсивная конструкция прибора: перестановка воздуховода слева направо
- Автоматическое испарение конденсата
- Устройство для постоянного отвода конденсата в режиме осушения
Мобильные кондиционеры BALLU
Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | |
Platinum | ||
BPHS-09H | 2,6 | 2,1 |
BPHS-12H | 3,5 | 2 |
BPHS-14H | 4,1 | 3,5 |
BPHS-16H | 4,7 | 3,8 |
Smart | ||
BPAC-07 CM | 2,051 | - |
BPAC-09 CM | 2,638 | - |
BPAC-12 CM | 3,224 | - |
BPAC-07 CE | 2,051 | - |
BPAC-09 CE | 2,638 | - |
BPAC-12 CE | 3,224 | - |
Air Master | ||
BPAM-07H | 2,05 | 2,05 |
BPAM-09H | 2,64 | 2,64 |
BPAM-12HD | 3,52 | 3,52 |
Classic | ||
BPES-09C | 2,6 | - |
BPES-12C | 3,5 | - |
BPDL-14H | 4,1 | 3,8 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи