Модель | GREEN GRI-07 IG1/GRO-07 IG1 | GREEN GRI-09 IG1/GRO-09 IG1 | GREEN GRI-12 IG1/GRO-12 IG1 | GREEN GRI-18 IG1/GRO-18 IG1 |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры | Настенные кондиционеры | Настенные кондиционеры | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м2) | 20 | 25 | 35 | 45 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2200 | 2500 | 3200 | 4600 |
Мощность обогрева (Вт) | 2300 | 2800 | 3600 | 5000 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 780 | 780 | 997 | 1430 |
Потребляемая мощность при обогрева (Вт) | 775 | 775 | 942 | 1380 |
Технология | ИНВЕРТОР | ИНВЕРТОР | ИНВЕРТОР | ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (куб.м мин) | 8,3 | 8 | 9,3 | 14,1 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД | ТЕПЛО / ХОЛОД | ТЕПЛО / ХОЛОД | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет | нет | нет | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть | есть | есть | есть |
Режим осушения | есть | есть | есть | есть |
Управление | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | есть | есть | есть |
Таймер включения/выключения | есть | есть | есть | есть |
Габариты и вес | ||||
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 713x270x195 | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 720x428x310 | 776x540x320 | 842x596x850 | 842x596x850 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 8,5 / 25 | 9 / 26,5 | сен.31 | 13,5 / 33,5 |
Общее | ||||
Уровень шума внутреннего блока - (мин./макс.) (дБ) | 24 / 36 | 29 / 36 | 29 / 42 | 33 / 45 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки воздуха |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 5 | есть, количество скоростей 5 | есть, количество скоростей 5 | есть, количество скоростей 5 |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -5 / 18 | -5 / 18 | -5 / 18 | -5 / 18 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 10 / 5 | 10 / 5 | 10 / 5 | 10 / 5 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, функция запоминания настроек | теплый пуск, осушение, вентиляция, функция запоминания настроек | теплый пуск, осушение, вентиляция, функция запоминания настроек | теплый пуск, осушение, вентиляция, функция запоминания настроек |
Страна производство | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Преимущества:
- основные режимы: Охлаждение /Обогрев /Вентиляция /Осушение
- Режим комфортного сна
- Режим турбо
- 5 скоростей вентилятора
- Использованы новые разработки DC - Inverter G-10 система снижает расход электроэнергии при сохранении комфортных параметров с возможностью быстрого возврата к комфортному микроклимату.
- Система самодиагностики
- Авторестарт - автоматический перезапуск после устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надёжность и безопасность работы кондиционера.
- Светодиодный LED дисплей
- Интеллектуальная система разморозки
- Мультифильтр
- Бесшумная конструкция
- Блокировка пульта
- Антикоррозийный корпус
- Функция "I Feel" (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Инверторные кондиционеры GREEN серии IG1 сочетают очень привлекательную цену с повышенной эффективностью, надёжностью и современном дизайном. Технология DC- Inverter, информативный LED дисплей, пять скоростей вентилятора, «Авторестарт», I Feel, регулирование положения жалюзи, комплект фильтров позволяют обеспечить комфорт в любых помещениях.
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи