Технические характеристики Ballu серии Lagoon ION
- Количество ступеней очистки - 2
- Фильтры очистки воздуха: фильтр "ION AIR" / префильтр высокой плотности
- Режимы: SLEEP, обогрев, осушение
- Функции: интенсивное охлаждение, ионизация воздуха
- Система самодиагностики неисправности
- Класс энергоэффективности - А
Модель | BSDI-07HN1 | BSDI-09HN1 | BSDI-12HN1 | BSDI-18HN1 | BSDI-24HN1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ | 55 дБ | 56 дБ | 57 дБ | 61 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ | 24 дБ | 24 дБ | 33 дБ | 35 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 | 26 м2 | 32 м2 | 53 м2 | 64 м2 |
Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт | 1.34 кВт | 1.73 кВт | 2.93 кВт | 3.29 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 2.5 кВт | 3.7 кВт | 3.9 кВт | 5.9 кВт | 7 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 2.4 кВт | 3.2 кВт | 3.8 кВт | 5.9 кВт | 7.9 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.2 кВт | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 5.3 кВт | 6.4 кВт |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С |
Напряжение электропитания | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Вес внешнего блока (нетто) | 20 кг | 20 кг | 22.7 кг | 29.9 кг | 50 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг | 7.7 кг | 7.7 кг | 10.4 кг | 13 кг |
Высота внешнего блока | 0.434 м | 0.434 м | 0.55 м | 0.555 м | 0.702 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м | 0.285 м | 0.285 м | 0.302 м | 0.327 м |
Глубина внешнего блока | 0.285 м | 0.285 м | 0.275 м | 0.3 м | 0.363 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м | 0.194 м | 0.194 м | 0.213 м | 0.22 м |
Ширина внешнего блока | 0.681 м | 0.681 м | 0.7 м | 0.77 м | 0.845 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м | 0.715 м | 0.715 м | 0.957 м | 1.04 м |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи