Модель | CS/CU-HE07QKD | CS/CU-HE09QKD | CS/CU-HE12QKD |
Тип | настенная сплит-система | настенная сплит-система | настенная сплит-система |
Рекомендуемая площадь, кв.м | 20 | 25 | 35 |
Мин. уровень шума (вн./нар. блок), Дб | 20/45 | 20/47 | 20/48 |
Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), оС | 20/-15 | 24/-15 | 24/-15 |
Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), оС | 43/-10 | 43/-10 | 43/-10 |
Регулировка скорости вентилятора | есть | есть | есть |
Режим вентиляции | есть | есть | есть |
Автоматический перезапуск | есть | есть | есть |
Мощность при обогреве, кВт | 2,8 | 3,4 | 4 |
Мощность при охлаждении, кВт | 2,05 | 2,5 | 3,5 |
Потр. мощность при охлаждении, кВт | 0,46 | 0,525 | 0,835 |
Потр. мощность при обогреве, кВт | 0,625 | 0,72 | 0,84 |
Тип Хладагента | R-410A | R-410A | R-410A |
Количество блоков, шт | 2 | 2 | 2 |
Вес наружного блока, кг | 31 | 33 | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 295х870х255 | 295х870х255 | 295х870х255 |
Размеры наружного блока, мм | 542х780х289 | 542х780х289 | 619х824х299 |
Кол-во скоростных режимов | 3 | 3 | 3 |
Регулировка направления | есть | есть | есть |
Ночной режим | есть | есть | есть |
Автоматический режим | есть | есть | есть |
Устранение запахов при включении | есть | есть | есть |
Тип (мощность БТЕ/BTU) | 7 | 9 | 12 |
Инверторная технология | есть | есть | есть |
Макс. уровень шума (вн./нар. блок), Дб | 28/46 | 40/48 | 42/50 |
Режим осушения воздуха есть | есть | есть | есть |
Авт. размораживание теплообм. | нет | нет | нет |
Макс. поток воздуха, м3/мин | 12.3 | 12,9 | 13,7 |
Напряжение подключения, В | 220 | 220 | 220 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 | 10 | 10 |
Макс. длина коммуникаций, м | 15 | 15 | 15 |
Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйма | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газ), дюйма | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Таймер есть | есть | есть | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха есть | есть | есть | есть |
Настенные сплит-системы Panasonic серии "Флагман" имеют инверторное управление компрессором, которое обеспечивает:
- точность поддержания заданных параметров,
- оптимальный контроль рабочей мощности,
- экономичность энергопотребления,
- автоматическое переключение режимов.
Чистый воздух
- Воздухоочистительная система nanoe-G - устраняет бактерии, вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях
- Система nanoe-G - функция устранения запахов предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства
- Функция произвольного автоматического перезапуска Random Auto Restart - работа устройства автоматически возобновляется после сбоя в системе питания
- Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling - предотвращение быстрого снижения влажности воздуха в комнате, сохранив заданную температуру
- Бесшумный режим Quiet - сокращает уровень шума внутреннего блока
- Режим мягкого осушения Soft Dry
- Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
- Создание персонального воздушного потока
- Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем в комплекте
- Проводной пульт ДУ (опция)
- Управление горячим запуском Hot Start - в начале цикла обогрева и после цикла размораживания вентилятор внутреннего блока начнет работать, только когда теплообменник разогреется, чтобы не распространять по комнате слишком холодный воздух
- Конденсатор Blue Fin - упроченные лопасти теплообменника защищены от вредного воздействия дождя и др.факторов, вызывающих коррозию
- Увеличенный срок службы теплообменника за счет нанесения на него оригинального антикоррозийного покрытия
- Функция самодиагностики - в случае возникновения неполадок устройство автоматически диагностирует проблему и выводит на дисплей соответствующий буквенно-цифровой код.
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи