Канальные сплит-системы Akvilon серии VL / РL / TL

Канальные сплит-системы Akvilon

🔍 Akvilon серии VL / РL / TL

Описание канальных сплит-систем Akvilon серии VL / РL / TL

• Работа на озонобезопасном фреоне R410-A
• Четыре режима работы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение)
• Режим разморозки
• Система самодиагностики
• Режим комфортного сна
• Проводной пульт управления
• Низкий уровень шума
• Подача воздуха по трассам большой протяженности

Технические характеристики канальных сплит-систем Akvilon серии VL / РL / TL

Модели Akvilon PL 18 Akvilon TL 18 Akvilon VL 18 Akvilon PL 24 Akvilon TL 24 Akvilon VL 24 Akvilon PL 36 Akvilon TL 36 Akvilon VL 36
Тип Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный
Модель 18 18 18 24 24 24 36 36 36
Компрессор Toshiba Hitachi Toshiba Toshiba Hitachi Toshiba Sanyo Sanyo Sanyo
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм 890×785×290 1189×663×260 920x210x570 890×785×290 1189×663×260 920x270x570 890×785×290 1425×663×260 1140x270x710
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм 800×300×590 866×304×535 780x605x290 800×300×690 930×370×700 900x650x310 903×354×857 1070×400×995 900x805x360
Холодопроизводительность BTU/ч; кВт 18000/5,3 18000/5,3 18000/5,3 24000/7,2 24000/7,2 24000/7,2 36000/10,6 36000/10,6 36000/10,6
Теплопроизводительность BTU/ч; кВт 20000/5,8 20000/5,8 20000/5,8 27500/8,1 27500/8,1 27500/8,1 40000/11,7 40000/11,7 40000/11,7
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение 1,73 1,68 1,76 2,24 2,37 2,28 3,73 3,51 3,38
Потребляемая мощность кВт Обогрев 1,7 1,76 1,51 2,35 2,48 2,35 3,5 3,65 3,55
Напряжение питание В,Гц,ф. 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) 7,92/7,78 7,63/8 8/6,87 10,25/10,76 7,63/8 10,36/10,7 7,14/6,79 15,95/16,59 15,34/16,3
Расход воздуха внут.блок, м³/час 700/800/1000 700/800/1000 1140/1000/770 980/1120/1400 980/1120/1400 1500/950/800 1400/1600/2000 1400/1600/2000 2270/1890/1650
Уровень шума внут.блок дБ/А 29 29 32 34 34 40 37 37 41
Уровень шума внеш.блок дБ/А 55 55 49 60 60 54 60 60 55
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Максимальная длина магистрали, м 20 20 25 30 30 30 50 50 30
Максимальный перепад высот, м 15 10 15 15 10 15 30 20 20

Наименование Akvilon PL 48 Akvilon TL 48 Akvilon VL 48 Akvilon PL 60 Akvilon TL 60 Akvilon VL 60
Тип Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный
Модель 48 48 48 60 60 60
Компрессор Sanyo Sanyo Sanyo Daikin Sanyo Sanyo
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм 1250×785×290 1425×663×260 1200x300x800 1250×785×290 1425×663×260 1200x300x800
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм 945×340×1255 911×400×1335 940x1250x340 945×340×1255 911×400×1335 940x1250x340
Холодопроизводительность BTU/ч; кВт 48000/14 48000/14 48000/14 60000/17,6 60000/17,6 60000/17,6
Теплопроизводительность BTU/ч; кВт 53000/15,5 53000/15,5 53000/15,5 63500/18,5 63500/18,5 63500/18,5
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение 4,87 4,61 4,56 5,71 5,66 5,41
Потребляемая мощность кВт Обогрев 5,13 4,79 4,31 6 5,77 4,98
Напряжение питание В,Гц,ф. 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) 9,32/9,82 20,95/21,77 20,72/19,6 10,92/11,48 25,72/26,22 24,6/22,64
Расход воздуха внут.блок, м³/час 1400/1600/2000 1400/1600/2000 3010/2410/1940 1960/2240/2800 1960/2240/2800 3200/2600/2030
Уровень шума внут.блок дБ/А 37 37 42 39 39 42
Уровень шума внеш.блок дБ/А 62 62 57 62 62 58
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Максимальная длина магистрали, м 50 50 50 50 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 20 30 30 20 30



Другие канальные сплит-системы

Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи