Описание канальных сплит-систем Ballu серии BDA
Заботясь о человеке, Ballu предлагает линейку мощных и надежных канальных сплит-систем. Сплит-системы Ballu серии BDA с напором до 160 Па применяются для охлаждения помещений общей площадью до 140 м.кв. Забор воздуха может осуществляться с двух сторон: снизу и сзади. Для всех моделей канальных сплит-систем реализуется возможность приточной вентиляции. Высоконапорные сплит-системы Ballu серии BDA способны раздавать охлажденный воздух по воздуховодам большой протяженности. Канальные кондиционеры Ballu отличаются низким уровнем шума, оснащены беспроводным пультом дистанционного управления, у моделей на 380 В есть фазовый монитор и подогрев картера компрессора.
Принцип работы канальных сплит-систем Ballu серии BDA
Технические характеристики канальных сплит-систем Ballu серии BDA
Модели | BDA-18HN1 | BDA-24HN1 | BDA-36HN1 | BDA-48HN1 | BDA-60HN1 | |
Мощность (BTU) | охлаждение | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
обогрев | 20000 | 27500 | 40000 | 53000 | 63500 | |
Потребляемая мощность (Вт) | охлаждение | 1730 | 2240 | 3850 | 4870 | 5900 |
обогрев | 1730 | 2350 | 3960 | 5130 | 5300 | |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Рабочий ток, А | 8,55 | 11,4 | 6,8 | 8,68 | 8,9 | |
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 2100 | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | |
Статическое давление (максимальное) (Па) | 75 | 80 | 130 | 160 | 160 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Размеры прибора, мм | Внутренний блок | 890х290х785 | 890х290х785 | 890х290х785 | 1250х290х785 | 1250х290х785 |
Наружный блок | 800х300х590 | 800х300х690 | 903х354х857 | 945х340х1255 | 945х340х1255 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 34 | 36 | 36 | 41 | 41 |
Наружный блок | 41 | 56 | 86 | 97 | 97 | |
Размеры в упаковке, мм | Внутренний блок | 1100х360х870 | 1100х360х870 | 1100х360х870 | 1460х360х870 | 1460х360х870 |
Наружный блок | 930х410х660 | 930х410х660 | 1030х410х980 | 1090х430х1370 | 1090х430х1370 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 40 | 42 | 42 | 47 | 47 |
Наружный блок | 45 | 60 | 94 | 110 | 110 | |
Диаметр труб (жидкость) | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | Ø9.52(3/8") | Ø9.52(3/8") | Ø9.52(3/8") | |
Диаметр труб (газ) | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | Ø15.88(5/8") | Ø19.05(3/4") | Ø19.05(3/4") | |
Максимальная длина магистрали, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи