Кассетные сплит-системы Akvilon серии PK / VK / TK

Кассетные сплит-системы Akvilon серии PK / VK / TK

🔍 Akvilon

Описание кассетных сплит-систем Akvilon серии PK / VK / TK

• функция комфортного сна обеспечивает энергосбережение и создает оптимальный микроклимат ночью
• функция самодиагностики упрощает обслуживание системы
• автоматический перезапуск обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения
• сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410A
• работает в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха
• подача воздуха в четырех направлениях - для равномерного распределения воздушного потока
• возможность приточной вентиляции
• возможен автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении
• гидрофильный испаритель увеличивает эффективность теплообмена в режимах охлаждения и разморозки
• внешний блок может работать с внутренними блоками различных типов
• возможна работа на обогрев при температуре воздуха на улице до -15 градусов
• программируемый таймер включения/выключения
• система самодиагностики упрощает обслуживание сплит-системы
• декоративная компактная Euro панель

Технические характеристики кассетных сплит-систем Akvilon серии PK / VK / TK


Модель Akvilon PK 18 Akvilon TK 18 Akvilon VK 18 Akvilon PK 24 Akvilon TK 24 Akvilon VK 24 Akvilon PK 36 Akvilon TK 36 Akvilon VK 36
Тип Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный
Модель 18 18 18 24 24 24 36 36 36
Компрессор Toshiba Hitachi Toshiba Toshiba Hitachi Toshiba Sanyo Sanyo Sanyo
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм 615×615×263 580×580×275 575x260x575 835×835×240 840×840×230 830x230x830 835×835×240 840×840×285 830x290x830
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм 800×300×590 866×304×535 780x605x290 800×300×690 930×370×700 900x650x310 903×354×857 1070×400×995 900x805x360
Холодопроизводительность BTU/ч; кВт 18000/5,3 18000/5,3 18000/5,3 24000/7,2 24000/7,2 24000/7,2 36000/10,6 36000/10,6 36000/10,6
Теплопроизводительность BTU/ч; кВт 20000/5,8 20000/5,8 20000/5,8 27500/8,1 27500/8,1 27500/8,1 40000/11,7 40000/11,7 40000/11,7
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение 1,76 1,76 1,73 2,39 2,39 2,39 3,77 3,53 3,72
Потребляемая мощность кВт Обогрев 1,8 1,8 1,67 2,5 2,5 2,13 3,5 3,62 3,41
Напряжение питание В,Гц,ф. 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) 8,05/8,24 8/8,18 7,87/7,59 10,94/11,49 10,86/11,36 10,85/9,96 7,22/6,69 16,04/16,45 16,92/15,49
Расход воздуха внут.блок, м³/час 630/720/900 630/720/900 800/750/600 910/1040/1300 910/1040/1300 1400/1200/950 1050/1200/1500 1050/1200/1500 1700/1500/1400
Уровень шума внут.блок дБ/А 32 32 35 36 36 37 39 39 41
Уровень шума внеш.блок дБ/А 55 55 49 60 60 51 60 60 55
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Максимальная длина магистрали, м 20 20 25 30 30 30 50 50 30
Максимальный перепад высот, м 15 10 15 15 10 15 30 20 20

Модель Akvilon PK 48 Akvilon TK 48 Akvilon VK 48 Akvilon PK 60 Akvilon TK 60 AkvilonVK 60
Тип Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный
Модель 48 48 48 60 60 60
Компрессор Sanyo Sanyo Sanyo Daikin Sanyo Sanyo
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм 835×835×280 840×840×285 830x290x830 835×835×280 840×840×285 830x290x830
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм 945×340×1255 911×400×1335 940x1250x340 945×340×1255 911×400×1335 940x1250x340
Холодопроизводительность BTU/ч; кВт 48000/14 48000/14 48000/14 60000/17,6 60000/17,6 60000/17,6
Теплопроизводительность BTU/ч; кВт 53000/15,5 53000/15,5 53000/15,5 63500/18,5 63500/18,5 63500/18,5
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение 4,87 4,59 4,64 5,71 5,68 5,56
Потребляемая мощность кВт Обогрев 5,13 4,81 5,01 6 5,78 5,7
Напряжение питание В,Гц,ф. 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3 380-415,50,3
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) 9,32/9,82 21,09/21,86 21,07/23,08 12,02/11,48 25,81/26,27 25,35/25,9
Расход воздуха внут.блок, м³/час 1260/1440/1800 1260/1440/1800 1700/1500/1400 1260/1440/1800 1260/1440/1800 1900/1700/1500
Уровень шума внут.блок дБ/А 41 41 41 41 41 43
Уровень шума внеш.блок дБ/А 62 62 57 62 62 58
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Максимальная длина магистрали, м 50 50 50 50 50 50
Максимальный перепад высот, м 30 20 30 30 20 30


Другие Кассетные сплит-системы

Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи