Особенности кассетных сплит-систем Dantex серии RK-UHM3N/RK-HM3NE-W
• пониженный уровень шума
• экономичный режим работы
• супертонкий корпус
• равномерное распределение потока воздуха
• авторестарт
• возможность притока свежего воздуха
• трехмерный вентилятор - создает объемный поток воздуха, равномерно распределяя тепло или прохладу по всему помещению
• дисплей на крышке
• турбо режим
• включение при низкой температуре
• идеален для неглубоких потолков, т.к. прибору требуется мало места
• блоки можно устанавливать в условиях ограниченного пространства между основным и подвесным потолком благодаря компактности и небольшому весу
Технические характеристики кассетных сплит-систем Dantex серии RK-UHM3N/RK-HM3NE-W
Модель | RK-18UHM3N/ RK-18HM3NE-W | RK-24UHM3N/ RK-24HM3NE-W | RK-36UHM3N/ RK-36HM3NE-W | RK-48UHM3N/ RK-48HM3NE-W | RK-60UHM3N/ RK-60HM3NE-W |
Габариты внутреннего блока, мм | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,363 | 7,03 | 10,55 | 14,067 | 16,118 |
Мощность обогрева, кВт | 5,568 | 7,619 | 11,722 | 15,239 | 17,877 |
Потребляемая мощность (max.), кВт | 2,95 | 3,45 | 4,95 | 6,3 | 6,3 |
Расход воздуха, м³/час | 810/650/530 | 1200/1050/900 | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 1800/1480/1280 |
Габариты внешнего блока, мм | 770x550x300 647x50x647(панель) | 845x702x363 950x50x950(панель) | 990x965x345 950x50x950(панель) | 900x1170x350 950x50x950(панель) | 900x1170x350 950x50x950(панель) |
Звуковое давление, дБ(А) | 48/41/36 | 50/45/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44 |
Пульт Д/У | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режимы работы (кондиционеры) | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод |
Рабочие температуры наружного воздуха, °C | -20 +43/-7 +24 | -20 +43/-7 +24 | -20 +43/-7 +24 | -20 +43/-7 +24 | -20 +43/-7 +24 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вес, кг | 16,5/36,5/2,5 | 22,1/52,7/5 | 25/85/5 | 27/93,2/5 | 29/ 29/5 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи