Кассетные сплит-системы Ballu серии BCAL

Кассетные сплит-системы Ballu серии BCAL

🔍 Ballu серии BCAL

Описание кассетных сплит-систем Ballu серии BCAL

BALLU представляет новую линейку надежных и экономичных кассетных сплит-систем BCAL. Модели работают в четырех режимах, подача воздуха осуществляется в четырех направлениях. Встроенная помпа защищает систему от протески конденсата, жалюзи кондиционеров имеют флокированное покрытие. Благодаря высокому качеству и широкому ассортименту, кассетные кондиционеры BALLU являются эффективным и выгодным решением для жилой и коммерческой недвижимости любой площади. Все модели оснащены японскими компрессорами. Максимальная длина трассы увеличена до 50 метров. Трехфазные модели (36000, 48000, 60000 BTU) оборудованы «зимним» комплектом, позволяющим использовать техничку при отрицательных температурах.

Особенности кассетных сплит-систем Ballu серии BCAL

- Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU
- Подача воздуха в 4­х направлениях
- Интенсивный режим работы «Turbo»
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Возможность приточной вентиляции
- Японский компрессор
- Длина трассы до 50 м
- Встроенная помпа

Технические характеристики кассетных сплит-систем Ballu серии BCAL

Модель BCAL-12HN1 BCAL-18HN1 BCAL-24HN1 BCAL-36HN1 BCAL-48HN1 BCAL-60HN1
Блок внутренней установки BCAL/IN­-12HN1 BCAL/IN­-18HN1 BCAL/IN­-24HN1 BCAL/IN­-36HN1 BCAL/IN­-48HN1 BCAL/IN­-60HN1
Блок внешней установки BCAL/OUT-­12HN1 BCAL/OUT-­18HN1 BCAL/OUT-­24HN1 BCAL/OUT-­36HN1 BCAL/OUT-48HN1 BCAL/OUT-­60HN1
Холодопроизводительность, BTU 12000 18000 24000 35460 48000 56400
Теплопроизводительность, BTU 13500 20000 27500 39600 53000 55600
Номинальная мощность (охлаждение), Вт 1190 1760 2390 3850 4870 5900
Номинальная мощность (обогрев), Вт 1200 1800 2510 3500 5130 5300
Напряжение питания, В~Гц 220-­240~50 220-­240~50 220-­240~50 380-­410~50 380-­410~50 380-­415~50
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А 6,0/5,72 8,91/8,73 12,5/11,59 6,9/6,28 8,88/9,33 11,46/10,83
Расход воздуха, м3/ч 620 850 1100 1800 1800 1800
Класс защиты (внутренний/внешний блок) IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/ обогрев) B/B B/B B/B D/D C/C C/C
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 32­-41 32­-41 36­45 39­-48 41­-50 41­-50
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 53 55 60 60 62 62
Хладагент R410А R410А R410А R410А R410А R410А
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм 593x593x284 593x593x284 835x835x240 835x835x240 835x835x240 835x835x240
Размеры прибора наружного блока (ШхВхГ), мм 760x540x260 800x590x300 800x690x300 903x857x354 945x1255x340 945x1255x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 690x340x710 690x340x710 900x320x900 900x320x900 900x320x900 900x320x900
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм 880x610x350 930x660x410 930x760x410 1030x980x410 1090x1370x430 1090x1370x430
Размеры панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм 650x650x55 650x650x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Размеры упаковки панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм 700x700x70 700x700x70 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
Вес нетто внутреннего блока, кг 20 20 27 27 30 30
Вес нетто внешнего блока, кг 38 45 56 86 97 105
Вес нетто панели внутреннего блока, кг 3 3 5 5 5 5
Вес брутто внутреннего блока, кг 25 25 28 38 49 49
Вес брутто внешнего блока, кг 41 49 60 94 110 119
Вес брутто панели внутреннего блока, кг 5 5 7 7 7 7
Диаметр труб (жидкость) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Диаметр труб (газ) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 15,88(5/8") 15,88(5/8") 9,05(3/4") 19,05(3/4")
Максимальная длина магистрали, м 15 20 30 50 15 50
Максимальный перепад высот, м 10 15 15 30 10 30

Скачать инструкцию кассетных сплит-систем Ballu серии BCAL

Другие Кассетные сплит-системы

Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи