Технические характеристики напольно-потолочных сплит-систем Akvilon серии VN / РN / TN
Модель | Akvilon PN 18 | Akvilon TN 18 | Akvilon VN 18 | Akvilon PN 24 | Akvilon TN 24 | Akvilon VN 24 | Akvilon PN 36 | Akvilon TN 36 | Akvilon VN 36 |
Тип | Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Модель | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
Компрессор | Toshiba | Hitachi | Toshiba | Toshiba | Hitachi | Toshiba | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм | 929×660×205 | 880×635×203 | 1055x675x235 | 1280×660×205 | 1245×680×247 | 1055x675x235 | 1280×660×205 | 1245×680×247 | 1275x675x235 |
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм | 800×300×590 | 866×304×535 | 780x605x290 | 800×300×690 | 930×370×700 | 900x650x310 | 903×354×857 | 1070×400×995 | 900x805x360 |
Холодопроизводительность BTU/ч; кВт | 18000/5,3 | 18000/5,3 | 18000/5,3 | 24000/7,2 | 24000/7,2 | 24000/7,2 | 36000/10,6 | 36000/10,6 | 36000/10,6 |
Теплопроизводительность BTU/ч; кВт | 20000/5,8 | 20000/5,8 | 20000/5,8 | 27500/8,1 | 27500/8,1 | 27500/8,1 | 40000/11,7 | 40000/11,7 | 40000/11,7 |
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение | 1,72 | 1,69 | 1,9 | 2,18 | 2,36 | 2,36 | 3,77 | 3,41 | 3,64 |
Потребляемая мощность кВт Обогрев | 1,7 | 1,81 | 1,69 | 2,51 | 2,51 | 2,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Напряжение питание В,Гц,ф. | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 |
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) | 7,87/7,78 | 7,68/ 8,22 | 8,6/7,6 | 9,98/11,49 | 10,72/11,4 | 10,6/9,9 | 7,22/6,69 | 15,5/15,9 | 16,5/15,9 |
Расход воздуха внут.блок, м³/час | 595/680/850 | 595/680/850 | 900/800/700 | 840/960/1200 | 840/960/1200 | 1200/950/770 | 1050/1200/1500 | 1050/1200/1500 | 1700/1300/1100 |
Уровень шума внут.блок дБ/А | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 51 |
Уровень шума внеш.блок дБ/А | 55 | 55 | 49 | 60 | 60 | 51 | 60 | 60 | 55 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 20 |
Модель | Akvilon PN 48 | Akvilon TN 48 | Akvilon VN 48 | Akvilon PN 60 | Akvilon TN 60 | Akvilon VN 60 |
Тип | Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Напольно- потолочный |
Модель | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
Компрессор | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Daikin | Sanyo | Sanyo |
Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм | 1631×660×205 | 1670×680×247 | 1635x675x235 | 1631×660×205 | 1670×680×247 | 1635x675x235 |
Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм | 945×340×1255 | 911×400×1335 | 940x1250x340 | 945×340×1255 | 911×400×1335 | 940x1250x340 |
Холодопроизводительность BTU/ч; кВт | 48000/14 | 48000/14 | 48000/14 | 60000/17,6 | 60000/17,6 | 60000/17,6 |
Теплопроизводительность BTU/ч; кВт | 53000/15,5 | 53000/15,5 | 53000/15,5 | 63500/18,5 | 63500/18,5 | 63500/18,5 |
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение | 4,87 | 4,6 | 4,55 | 5,71 | 5,69 | 5,57 |
Потребляемая мощность кВт Обогрев | 5,13 | 4,68 | 4,39 | 5,97 | 5,75 | 5,18 |
Напряжение питание В,Гц,ф. | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 |
Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) | 9,32/9,82 | 20,9/21,27 | 20,6/19,5 | 10,93/11,48 | 25,86/26,13 | 25,3/23,2 |
Расход воздуха внут.блок, м³/час | 1260/1440/1800 | 1260/1440/1800 | 2177/1689/1434 | 1260/1440/1800 | 1260/1440/1800 | 2455/2393/1330 |
Уровень шума внут.блок дБ/А | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 |
Уровень шума внеш.блок дБ/А | 62 | 62 | 57 | 62 | 62 | 58 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи