Описание напольно-потолочных сплит-систем Dantex серии ECO (RK-CHC3N-W)
Горизонтальная и вертикальная установка напольно-потолочной сплит-системы Dantex серии ECO (RK-CHC3N-W) дает возможность использования на объектах различного назначения. Трехмерное распределение воздуха и большая длина воздушного потока обеспечивают равномерное и быстрое охлаждение помещения.
Особенности напольно-потолочных сплит-систем Dantex серии ECO (RK-CHC3N-W)
- авторестарт
- возможность притока свежего воздуха
- тихая работа
- компактный размер
- ночной режим
- оптимальное распределение воздуха
- включение при низкой температуре
- легко моющаяся панель
- светодиодный ЖК-дисплей с цифровой индикацией
- оснащен водонепроницаемой пластиковой пленкой на дренажном коллекторе для предотвращения попадания воды внутрь
- внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками
- широкий температурный диапазон работы
Технические характеристики напольно-потолочных сплит-систем Dantex серии ECO (RK-CHC3N-W)
Модель | 18CHC3N/RK-18HC3NE-W | 24CHC3N/RK-24HC3NE-W | 36CHC3N/RK-36HC3NE-W | 48CHC3N/RK-48HC3NE-W | 60CHC3N/RK-60HC3NE-W |
Габариты внутреннего блока, мм | 880x635x20 | 1245x680x247 | 1245x680x247 | 1670x680x247 | 1670x680x247 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 | 7,03 | 10,55 | 14,067 | 17,584 |
Мощность обогрева, кВт | 5,802 | 7,619 | 11,429 | 15,239 | 17,584 |
Потребляемая мощность (max.), кВт | 2,5 | 2,7 | 4,90 | 4,90 | 6,60 |
Уровень шума, дБ | 48/44/39 | 52/48/44 | 52/48/44 | 57/53/49 | 57/53/52 |
Расход воздуха, м³/час | 790/690/590 | 1300/1150/1100 | 1700/1550/1400 | 2300/2100/1900 | 2300/2100/1900 |
Габариты внешнего блока, мм | 866x535x304 | 930x700x370 | 1070x995x400 | 911x1335x400 | 911x1335x400 |
Пульт Д/У | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режимы работы (кондиционеры) | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод | Тепло-Холод |
Рабочие температуры наружного воздуха, °C | -25 +43/-15 +24 | -25 +43/-15 +24 | -25 +43/-15 +24 | -25 +43/-15 +24 | -25 +43/-15 +24 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 30/41 | 35/52 | 37/78 | 47/94 | 47/94 |
Другие напольно-потолочные сплит-системы
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи