Описание напольно-потолочных сплит-систем Ballu серии BLC_CF
 
   
            
    Мы знаем, что гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы. Поэтому наши напольно-потолочные кондиционеры оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
Особенности напольно-потолочных сплит-систем Ballu серии BLC_CF
  -  Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
  -  Японский высокопроизводительный компрессор
  -  Универсальные внешние блоки
   - Длина трассы до 50 м
  -  Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
  -  Интенсивный режим работы TURBO
  -  Таймер на включение и отключение 24 ч
  -  Фазовый монитор
  -  Автоматический режим работы
   - Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
Технические характеристики напольно-потолочных сплит-систем Ballu серии BLC_CF
| Модель | BLC_CF-18HN1 | BLC_CF-24HN1 | BLC_CF-36HN1 | BLC_CF-48HN1 | BLC_CF-60HN1 | 
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,8 | 7,2/8,1 | 10,4/11,7 | 14/15 | 16,5/16,6 | 
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18000/20000 | 24000/27500 | 35460/39600 | 48000/53000 | 56400/55600 | 
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | B/B | B/C | D/C | C/D | C/D | 
| Расход воздуха, м3/ч | 920 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 34 | 38 | 41 | 42 | 42 | 
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-420, 50, 3 | 380-420, 50, 3 | 380-420, 50, 3 | 
| Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,8 | 7,2/8,1 | 10,4/11,7 | 14,0/15,0 | 16,5/16,6 | 
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 8,91/8,73 | 12,5/11,59 | 6,9/6,28 | 8,88/9,33 | 11,46/10,83 | 
| Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 | 
| Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 995x710x280 | 1360x720x280 | 1346x710x280 | 1697x710x280 | 1697x710x280 | 
| Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 800x300x590 | 800x300x690 | 903x354x857 | 945x340x1255 | 945x340x1255 | 
| Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 930x410x660 | 930x410x760 | 1030x410x980 | 1090x430x1370 | 1090x430x1370 | 
| Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 27/30 | 34/39 | 34/39 | 44/49 | 44/49 | 
| Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 40/44 | 49/53 | 89/97 | 100,5/113 | 101/114 | 
| Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 3/4" | 3/8" / 3/4" | 
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1360 | 2360 | 2830 | 2890 | 3310 | 
| Диапазон рабочих температур | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | 
| Марка компрессора | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | SANYO | DAIKIN | 
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи