Мощность (охлаждение) | 2,64 кВт | Размеры упаковки | 520х450х890 мм | |
Мощность (обогрев) | - кВт | Вес нетто | 31,0 кг | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1300 Вт | Вес брутто | 34,2 кг | |
Класс энергоэффективности | A | Вес нетто, кг | 31 | |
Площадь помещения | 25 м2 | Вес брутто, кг | 35 | |
Подключение | 220-240/50 | Объём упаковки товара, м3 | 0,208494 | |
Расход воздуха | 290 м3/ч | Длина упаковки товара, м | 0,52 | |
Уровень шума | 47 дБ(А) | Ширина упаковки товара, м | 0,45 | |
Хладагент | R410A | Высота упаковки товара, м | 0,891 | |
Размеры прибора | 480х400х795 мм | |||
Серия Da Vinchi обладает прогрессивным дизайном. Яркий и лаконичный, он воплощает самые последние решения в области бытовой техники. Благодаря максимальной производительности и высокой скорости воздушного потока, прибор быстро охлаждает воздух в помещении и эффективно поддерживает температуру на комфортном уровне.
- Класс энергоэффективности «А»
- Озонобезопасный фреон R410A
- Функция «Swing» (создание волнообразного потока воздуха)
- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Информативный пульт Пульт ДУ
- Автоматическое испарение конденсата
- Надежные шасси для передвижения
- Режимы «Sleep» и «Turbo»
- Ультрасовременный дизайн
- Яркая и оригинальная упаковка
Мобильные кондиционеры Zanussi
Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена, руб.* | |
Marco Polo | |||
ZACM-07 MP/N1 | 2,1 | 17 062 | |
ZACM-09 MP/N1 | 2,6 | 18 355 | |
ZACM-12 MP/N1 | 3,5 | 23 783 | |
Vitorrio | |||
ZACM-10 VT/N1 | 2,93 | - | 18 872 |
ZACM-12 VT/N1 | 3,52 | - | 23 266 |
ZACM-14 VT/N1 | 4,1 | - | 25 851 |
Da Vinchi | |||
ZACM-07 DV/N1 | 2,05 | - | 17 062 |
ZACM-09 DV/N1 | 2,64 | - | 18 355 |
ZACM-12 DV/N1 | 3,52 | - | 23 783 |
Massimo | |||
ZACM-09 MS/N1 | 2,64 | - | 19 389 |
ZACM-12 MS/N1 | 3,52 | - | 23 783 |
* Цена не является конечной. На момент оплаты может действовать скидка!
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи