Мощность (охлаждение) | 3,52 кВт | Размеры упаковки | 475х870х460 мм | |
Мощность (обогрев) | - кВт | Вес нетто | 29,0 кг | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1050 Вт | Вес брутто | 33,0 кг | |
Класс энергоэффективности | A | Вес нетто, кг | 29 | |
Площадь помещения | 30 м2 | Вес брутто, кг | 33 | |
Подключение | 220-240/50 | Объём упаковки товара, м3 | 0,190095 | |
Расход воздуха | 290 м3/ч | Длина упаковки товара, м | 0,475 | |
Уровень шума | 47 дБ(А) | Ширина упаковки товара, м | 0,46 | |
Хладагент | R410A | Высота упаковки товара, м | 0,87 | |
Размеры прибора | 447х747х405 мм |
Vitorrio – это профессиональная серия мобильных кондиционеров Zanussi. Высокомощные и сверхпроизводительные модели по достоинству оценят те потребители, которым необходимо создать комфортные условия в помещениях большой площади. Эти кондиционеры имеют многофункциональный LCD-дисплей, расположенный на фронтальной панели, и пульт ДУ.
- Класс энергоэффективности «А»
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматическое испарение конденсата
- Уникальный скрытый LED-дисплей
- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Регулировка угла потока воздуха
- Таймер 24 часа
- Ультрасовременный дизайн
- Надежные шасси для передвижения
- Пульт ДУ
- Яркая и оригинальная упаковка
Мобильные кондиционеры Zanussi
Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | |
Marco Polo | ||
ZACM-07 MP/N1 | 2,1 | |
ZACM-09 MP/N1 | 2,6 | |
ZACM-12 MP/N1 | 3,5 | |
Vitorrio | ||
ZACM-10 VT/N1 | 2,93 | - |
ZACM-12 VT/N1 | 3,52 | - |
ZACM-14 VT/N1 | 4,1 | - |
Da Vinchi | ||
ZACM-07 DV/N1 | 2,05 | - |
ZACM-09 DV/N1 | 2,64 | - |
ZACM-12 DV/N1 | 3,52 | - |
Massimo | ||
ZACM-09 MS/N1 | 2,64 | - |
ZACM-12 MS/N1 | 3,52 | - |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи