Мощность (охлаждение) | 3,52 кВт | Размеры упаковки | 520х450х890 мм | |
Мощность (обогрев) | - кВт | Вес нетто | 34,0 кг | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1700 Вт | Вес брутто | 37,2 кг | |
Класс энергоэффективности | A | Вес нетто, кг | 34 | |
Площадь помещения | 30 м2 | Вес брутто, кг | 38 | |
Подключение | 220-240/50 | Объём упаковки товара, м3 | 0,208728 | |
Расход воздуха | 300 м3/ч | Длина упаковки товара, м | 0,52 | |
Уровень шума | 49 дБ(А) | Ширина упаковки товара, м | 0,45 | |
Хладагент | R410A | Высота упаковки товара, м | 0,892 | |
Размеры прибора | 480х400х795 мм | |||
Серия Da Vinchi обладает прогрессивным дизайном. Яркий и лаконичный, он воплощает самые последние решения в области бытовой техники. Благодаря максимальной производительности и высокой скорости воздушного потока, прибор быстро охлаждает воздух в помещении и эффективно поддерживает температуру на комфортном уровне.
- Класс энергоэффективности «А»
- Озонобезопасный фреон R410A
- Функция «Swing» (создание волнообразного потока воздуха)
- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Информативный пульт Пульт ДУ
- Автоматическое испарение конденсата
- Надежные шасси для передвижения
- Режимы «Sleep» и «Turbo»
- Ультрасовременный дизайн
- Яркая и оригинальная упаковка
Мобильные кондиционеры Zanussi
Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | |
Marco Polo | ||
ZACM-07 MP/N1 | 2,1 | |
ZACM-09 MP/N1 | 2,6 | |
ZACM-12 MP/N1 | 3,5 | |
Vitorrio | ||
ZACM-10 VT/N1 | 2,93 | - |
ZACM-12 VT/N1 | 3,52 | - |
ZACM-14 VT/N1 | 4,1 | - |
Da Vinchi | ||
ZACM-07 DV/N1 | 2,05 | - |
ZACM-09 DV/N1 | 2,64 | - |
ZACM-12 DV/N1 | 3,52 | - |
Massimo | ||
ZACM-09 MS/N1 | 2,64 | - |
ZACM-12 MS/N1 | 3,52 | - |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи