Мощность (охлаждение) | 3,52 кВт | Размеры упаковки | 485x880x395 мм | |
Мощность (обогрев) | - кВт | Вес нетто | 31,0 кг | |
Производительность (охлаждение) | 1200 Вт | Вес брутто | 36,0 кг | |
Класс энергоэффективности | A | Вес нетто, кг | 31 | |
Площадь помещения | 30 м2 | Вес брутто, кг | 36 | |
Подключение | 220-240/50 | Объём упаковки товара, м3 | 0,168586 | |
Расход воздуха | 350 м3/ч | Длина упаковки товара, м | 0,485 | |
Уровень шума | 46 дБ(А) | Ширина упаковки товара, м | 0,88 | |
Хладагент | R410A | Высота упаковки товара, м | 0,395 | |
Размеры прибора | 435x715x350 мм | |||
Дизайнерская серия Massimo обладает уникальным дисплеем, который активируется только при включении кондиционера. На верхней панели прибора предусмотрено специальное крепление для пульта ДУ, что позволит Вам всегда держать его под рукой. Эти модели помогут Вам сэкономить электроэнергию (класс энергоэффективности "А") и снабжены такими функциями, как автоматическое испарение конденсата и таймер автовыключения (24 часа).
- Класс энергоэффективности «А»
- Озонобезопасный фреон R410A
- Ночной режим «Sleep»
- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое испарение конденсата
- Автоматическая регулировка угла потока воздуха
- Уникальный скрытый LED-дисплей
- Таймер 24 часа
- Интегрированный пульт ДУ
- Надежные шасси для передвижения
- Ультрасовременный дизайн
- Яркая и оригинальная упаковка
Мобильные кондиционеры Zanussi
Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | |
Marco Polo | ||
ZACM-07 MP/N1 | 2,1 | |
ZACM-09 MP/N1 | 2,6 | |
ZACM-12 MP/N1 | 3,5 | |
Vitorrio | ||
ZACM-10 VT/N1 | 2,93 | - |
ZACM-12 VT/N1 | 3,52 | - |
ZACM-14 VT/N1 | 4,1 | - |
Da Vinchi | ||
ZACM-07 DV/N1 | 2,05 | - |
ZACM-09 DV/N1 | 2,64 | - |
ZACM-12 DV/N1 | 3,52 | - |
Massimo | ||
ZACM-09 MS/N1 | 2,64 | - |
ZACM-12 MS/N1 | 3,52 | - |
Задайте вопрос нашим специалистам на странице формы обратной связи